In diesem Dokument werden die finanziellen Auswirkungen der Systemereignisse im Zusammenhang mit der Versorgungskette und Fertigung beschrieben. Dies schließt alle Systemereignisse im Zusammenhang mit bestandsgeführtem und nicht bestandsgeführtem Material außerhalb der normalen Versorgungskette oder der Fertigungsprozesse ein, z. B. Materialentnahmen für Arbeitsaufträge oder Projekte.
Systemereignis | Bez./Ereignis | Buchungstyp (Soll) | Buchungstyp (Haben) |
AC-INVREV- | Verminderung Bestandswert | M18 - Einkauf | M1 - Bestand |
AC-INVREV+ | Erhöhung des Bestandswerts | M1 - Bestand | M18 - Einkauf |
AC-INVRTR- | Verminderung Transitwert | M18 - Einkauf | M3 - Bestandstransfer |
AC-INVRTR+ | Werterhöhung Transit | M3 - Bestandstransfer | M18 - Einkauf |
AC-MFGREV- | Bestandswertminderung- aufgrund aktueller Kostenkalkulation | M40 - Halbfabrikate | M1 - Bestand |
AC-MFGREV+ | Bestandswertzunahme durch Berechnung der Istkosten | M1 - Bestand | M40 - Halbfabrikate |
AC-MFGRTR- | Transitwertminderung durch Berechnung der Istkosten | M40 - Halbfabrikate | M3 - Bestandstransfer |
AC-MFGRTR+ | Transitwertzunahme durch Berechnung der Istkosten | M3 - Bestandstransfer | M40 - Halbfabrikate |
CO-AC-INV- | Verminderung Bestandswert - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M60 - Konsignationslager |
CO-AC-INV+ | Steigerung Bestandswert - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-AC-REV- | Wertminderung Konsignationslager durch Berechnung der Istkosten | M61 - Eingang in Konsignationslager | M60 - Konsignationslager |
CO-AC-REV+ | Werterhöhung Konsignationslager durch Berechnung der Istkosten | M60 - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-CONDCH- | Zustandscode geändert - Abgang von alter Bedingung - Konsignationslager | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes | M60 - Konsignationslager |
CO-CONDCH+ | Zustandscode geändert - Eingang einer neuen Bedingung - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes |
CO-CONS-IN | Interner Transfer - Wareneingang - Konsignationslager | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
CO-COUN-IN | Positive Abweichung Zähldifferenz - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M7 - Positive Zählabweichung |
CO-COUN-OU | Negative Zählabweichung - Konsignationslager | M184 - Negative Zählabweichung | M60 - Konsignationslager |
CO-HANDLU- | Packmittel-ID ändern – Entnahme – Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-HANDLU+ | Packmittel-ID ändern – Eingang – Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-INTSHIP | Entnahme für Materialanforderung - Konsignationslager | M53 - Entnahme für Materialanforderung | M60 - Konsignationslager |
CO-INTUNIS | Entnahme von Bestandsartikel aufgrund Materialanforderung stornieren - Konsignationslager | Umkehrbuchung von CO-INTSHIP (M60 - Konsignationslager) |
(M53 - Entnahme für Materialanforderung) |
CO-INVM-IN | Interner Transfer - Wareneingang - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-INVM-IS | Inter-Site Transfer - Entnahme - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-LOCGRP- | Änderung der LPZ-Gruppe - Entfernungswert für alte LPZ-Gruppe - Lieferantenkommission | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe | M60 - Konsignationslager |
CO-LOCGRP+ | Änderung der LPZ-Gruppe - Eingabewert für neue LPZ-Gruppe - Lieferantenkommission | M60 - Konsignationslager | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe |
COMPMDIFF- | Transfer zw. verb. Unternehmen - Preisminderung | M90 - Preisdifferenz firmeninterner Materialtransfer | M89 – Firmeninterne Bestandsbewegung fällig bis |
COMPMDIFF+ | Transfer zw. verb. Unternehmen - Preissteigerung | M89 – Firmeninterne Bestandsbewegung fällig bis | M90 - Preisdifferenz firmeninterner Materialtransfer |
COMPM-IN | Transfer zw. verb. Unternehmen - Wareneingang | M1 - Bestand | M89 – Firmeninterne Bestandsbewegung fällig bis |
COMPM-OUT | Transfer zw. verb. Unternehmen - Entnahme | M88 – Firmeninterne Bestandsbewegung fällig von | M1 - Bestand |
COMPM-TRIN | Transfer zw. verb. Unternehmen - Eingang Transport | M3 - Bestandstransfer | M89 – Firmeninterne Bestandsbewegung fällig bis |
CONDCHG- | Zustandscode geändert - Abgang von alter Bedingung | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes | M1 - Bestand |
CONDCHG+ | Zustandscode geändert - Eingang einer neuen Bedingung | M1 - Bestand | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes |
CONDCHGTR- | Zustandscode geändert - Abgang von alter Bedingung für Artikel aus Transit | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes | M3 - Bestandstransfer |
CONDCHGTR + | Zustandscode geändert - Eingang einer neuen Bedingung für Artikel in Transit | M3 - Bestandstransfer | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes |
CO-NISS | Entnahme aus Bestand - Konsignationslager | M2 - Interne Entnahme | M60 - Konsignationslager |
CO-PCKSCRP | Verschrottung in Versandlager - Konsignationslager | M6 - Verschrottung von Lagerbestand | M60 - Konsignationslager |
CO-PICK-IN | Bestandstransfer Versand - Wareneingang - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-PICK-OUT | Bestandstransfer Versand - Entnahme - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-SCRAP | Bestandsverschrottung - Konsignationslager | M6 - Verschrottung von Lagerbestand | M60 - Konsignationslager |
CO-SCRPCOR | Korrektur von Verschrottung aus Bestand - Konsignationslager | Umkehrbuchung von CO-SCRAP (M60 - Konsignationslager) |
(M6 - Verschrottung von Lagerbestand) |
CO-SERIAL- | Entnahme f. Seriennummernzuweisung | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-SERIAL+ | In Serien aufteilen - Eingang Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-SERREN- | Umbenennen Seriennummer - Ändern Seriennummer - Entnahme - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-SERREN+ | Umbenennen Seriennummer - Ändern Seriennummer - Eingang - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
COUNT-IN | Positive Zählabweichung | M1 - Bestand | M7 - Positive Zählabweichung |
COUNT-OUT | Negative Zählabweichung | M184 - Negative Zählabweichung | M1 - Bestand |
CO-WDR-IN | Änderung WDR Nummer - Eingang - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-WDR-OUT | Änderung WDR Nummer - Entnahme - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
CO-CCREV- | Zustandscode geändert - Wertverminderung - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes |
CO-CCREV+ | Zustandscode geändert - Werterhöhung - Konsignationslager | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CONDREVAL- | Zustandscode geändert - Wertverminderung | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes |
CONDREVAL+ | Zustandscode geändert - Werterhöhung | M178 - Gegenkonto, Änderung des Zustandscodes | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
CO-DELIVOH | Liefergemeinkosten - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M57 - Liefergemeinkosten |
CO-LOT-IN | In Lose aufteilen - Eingang Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer |
CO-LOT-OUT | In Lose aufteilen - Entnahme Konsignationslager | M3 - Bestandstransfer | M60 - Konsignationslager |
COTOCRA- | Eigentumsübertragung von Firmeneigentum in Firmenmietanlage - Entnahme | M257 - Übertragung von Firmeneigentum in Firmenmietanlage | M1 - Bestand |
CRATOCO + | Eigentumsübertragung von Firmenmietanlage in Firmeneigentum - Eingang | M1 - Bestand | M258 - Übertragung von Firmenmietanlage in Firmeneigentum |
FAC2INV | Ausrüstung m. Seriennr. zu Bestand | M1 - Bestand | T52 - REPARATUREN AN ANLAGE |
HANDLUNIT- | Packmittel-ID ändern – Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
HANDLUNIT+ | Packmittel-ID ändern – Eingang | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
INVM-COIN | Transfer zw. Standorten - Wareneingang | M1 - Bestand | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
INVM-IN | Interner Transfer - Eingang | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
INVM-ISS | Interner Transfer - Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
INVM-OUT | Inter-Site Transfer Entnahme | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M1 - Bestand |
INVM-TRIN | Inter-Site Transfer - Eingang in den Transfer | M3 - Bestandstransfer | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
INVM-TRISS | Interner Transfer - Entnahme für Transfer | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
INVREC | Eingang vom Transit | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
INVREVAL- | Verminderung Bestandswert | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M1 - Bestand |
INVREVAL+ | Erhöhung des Bestandswerts | M1 - Bestand | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
INVREVTR- | Verminderung Transitwert | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M3 - Bestandstransfer |
INVREVTR+ | Werterhöhung Transit | M3 - Bestandstransfer | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
INVSCRAP | Verschrotten in Bestand | M6 - Verschrottung von Lagerbestand | M1 - Bestand |
INVSCPCOR | Verschrottung aus Bestand stornieren | Umkehrbuchung von INVSCRAP (M1 - Bestand) |
(M6 - Verschrottung von Lagerbestand) |
LOCGRP- | Änderung Lagerplatzgruppe - Entfernen des Wertes für die alte Lagergruppe | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe | M1 - Bestand |
LOCGRP+ | Änderung Lagerplatzgruppe - Hinzufügen des Wertes für die neue Lagergruppe | M1 - Bestand | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe |
LOCGRPTR- | Änderung Lagerplatzgruppe - Entfernen des Transitwertes für die alte Lagergruppe | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe | M3 - Bestandstransfer |
LOCGRPTR+ | Änderung Lagerplatzgruppe - Hinzufügen des Transitwertes für die neue Lagergruppe | M3 - Bestandstransfer | M195 - Gegenkonto, Änderung der LPZ-Gruppe |
LOT-IN | In Lose aufteilen – Eingang | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
LOT-OUT | In Lose aufteilen – Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
MOVEREVAL- | Transfer zw. Standorten - Wertminderung | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
MOVEREVAL+ | Inter-Site Transfer - Werterhöhung | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
MS-ADD | Zuschlag/Verwaltung | M51 - Zusätzliche Entnahme | M52 - Einnahmen Zusätzl. Entnahme |
NISS | Entnahme aus Bestand | M2 - Interne Entnahme | M1 - Bestand |
NREC | Eingang in Bestand | M1 - Bestand | M5 - Eingang ohne Bestellung |
ORDTREVAL- | Inter-Site Auftragstransit - Wertminderung | M157 - Verminderung des Bestandswerts - Auftragstransit | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
ORDTREVAL+ | Inter-Site Auftragstransit - Werterhöhung | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M156 - Erhöhung Bestandswert - Auftragstransit |
PARTREN- | Umbenennen Seriennummer - Ändern Artikelnummer - Entnahme | M191 - Gegenkonto, Serienobjekt umbenennen | M1 - Bestand |
PARTREN + | Umbenennen Seriennummer - Ändern Artikelnummer - Eingang | M1 - Bestand | M191 - Gegenkonto, Serienobjekt umbenennen |
PODIFF- | Kumulierte negative Preisdifferenz | M19 Preisdiff Einkauf, HÖHERER PREIS | M18 - Einkauf |
PODIFF+ | Akkumulierte positive Preisdifferenzen | M18 - Einkauf | M20 - Preisdiff. Einkauf, NIEDRIGERER PREIS |
PRENREVAL- | Umbenennen von Seriennumemrn - Wertverminderung | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M191 - Gegenkonto, Serienobjekt umbenennen |
PRENREVAL + | Umbenennen von Seriennumemrn - Werterhöhung | M191 - Gegenkonto, Serienobjekt umbenennen | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
RINTOTRCOR | Korrektur der Verschiebung im internen Auftragstransit wegen reservierte Entnahme | Umkehrbuchung von RINTORDTR M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
(M3 - Bestandstransfer) |
RINVREVAL- | Storno Bestandswerterhöhung | Umkehrbuchung von AC INVREV- (M1 - Bestand) |
(M9 - Verminderung des Bestandswerts) |
RINVREVAL+ | Storno Bestandswertverminderung | Umkehrbuchung von AC INVREV+ (M8 - Erhöhung des Bestandswerts) |
(M1 - Bestand) |
ROUNDDIFF- | Negative Rundungsdifferenzen bereinigen | M1 - Bestand | M181 - Erhöhung des Bestandswerts - Verrechnen des verbleibenden Bestandswerts |
ROUNDDIFF+ | Positive Rundungsdifferenzen bereinigen | M182 - Verminderung des Bestandswerts - Verrechnen des verbleibenden Bestandswerts | M1 - Bestand |
SERIAL-IN | Eingang nach Seriennummernzuweisung | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
SERIAL-OUT | In Serien aufteilen - Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
SERREN- | Umbenennen Seriennummer - Ändern Seriennummer - Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
SERREN+ | Umbenennen Seriennummer - Ändern Seriennummer - Eingang | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
TRANSIBAL- | Salden des Bestands- und des Durchgangskontos ausgleichen | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
TRANSIBAL+ | Salden des Bestands- und des Durchgangskontos ausgleichen | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
WDR-IN | Änderung WDR Nummer - Eingang | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
WDR-OUT | Änderung WDR Nummer - Entnahme | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
XO-TR-IN | Kundeneigenes Lager an Kunden transferieren | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
XO-TR-OUT | Kundeneigenes LAger vom Kunden transferieren | M3 - Bestandstransfer | M1 - Bestand |
HUPMBKFL | Auto-Entnahme von Packmittel Verpackungsmaterial | M305 – Packmittel Verpackungsmaterial | M1 - Bestand |
UNHUPMBKFL | Auto-Entnahme von Packmittel Verpackungsmaterial rückgängig machen | Umkehrung von PURBKFL (M1 - Bestand) |
(M305 – Packmittel Verpackungsmaterial) |
HAPMBKFL | Automatische Entnahme von Packmittel Zubehör Verpackungsmaterial | M306 – Packmittel Zubehör Verpackungsmaterial | M1 - Bestand |
UNHAPMBKFL | Automatische Entnahme von Packmittel Zubehör Verpackungsmaterial rückgängig machen | Umkehrung von PURBKFL (M1 - Bestand) |
(M306 – Packmittel Zubehör Verpackungsmaterial) |
Systemereignis | Bez./Ereignis | Buchungstyp (Soll) | Buchungstyp (Haben) |
APPRNISP | Genehmigung von Teilzahlungen Serviceartikel | M199 - Teilzahlung Nicht-Lagermaterial | M200 - Genehmigte Teilzahlung nicht fakturiertes Nicht-Lagermaterial |
APPRINVSP | Genehmigung von Teilzahlungen Bestandsartikel | M197 - Teilzahlung Lagermaterial | M198 - Genehmigte Teilzahlung für nicht fakturiertes Lagermaterial |
ARRCHG | Zusatzkosten für Wareneingänge | M1 - Bestand | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
ARRCHG-DIR | Anlieferungskosten für Direktlieferung | M24 - Kosten verkaufter Ware, Verkäufe | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
ARRCHGIDIR | Anlieferungskosten für Direktlieferung zum internen Kunden | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
ARRCHG-REP | Anlieferungskosten für externe Serviceaufträge | M15 - WIP bei Lieferant | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
ARR-COMP | Eingang Reparaturbestellung - Reparierter Artikel | M1 - Bestand | M15 - WIP bei Lieferant |
ARRIVAL | Eingang Bestellung | M1 - Bestand | M10 - Eingang mit Bestellung |
ARR-NONINV | Erfassen von Bestelleingängen - Serviceartikel | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang | M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert |
ARR-REPAIR | Eingang Reparaturbestellung - Servicekosten | M15 - WIP bei Lieferant | M10 - Eingang mit Bestellung |
ARRTRAN | Wareneingang interne Lieferung | M1 - Bestand | M3 - Bestandstransfer |
ARRTRAN-NI | Eingang Serviceartikel interne Lieferung | M158 - Gegenkonto, Serviceartikel im Transfer zw. Standorten | M95 - Serviceartikel im Transfer zw. Standorten |
BALRECSP | Saldo "Eingang mit Bestellung" und Teilzahlung Bestandskonten | M10 - Eingang mit Bestellung | M197 - Teilzahlung Lagermaterial |
BALRETSP | Saldo "Zurückgesendete Waren in Bestand" und Teilzahlung Bestandskonten | M197 - Teilzahlung Lagermaterial | M14 - Ausschuss für Gutschrift/Rücksendungen in Bestand |
CHGPRDIFF- | Preisdifferenz Zusatzkosten Rechnung - Niedrigerer Preis | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge | M186 - Preisdiff. Einkauf, niedrigerer Preis |
CHGPRDIFF+ | Preisdifferenz Zusatzkosten Rechnung - Höherer Preis | M185 - Preisdiff. Einkauf, höherer Preis | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
CLEAR-WIP- | WIP-Rest bei Lieferant löschen, wenn Bestellposition geschlossen wird - WIP-Konto erhöhen | M15 - WIP bei Lieferant | M202 - WIP-Rest bei Lieferant löschen, wenn Bestellposition geschlossen wird - WIP-Konto erhöhen |
CLEAR-WIP+ | WIP-Rest bei Lieferant löschen, wenn Bestellposition geschlossen wird - WIP-Konto verringern | M201 - WIP-Rest bei Lieferant löschen, wenn Bestellposition geschlossen wird - WIP-Konto verringern | M15 - WIP bei Lieferant |
CO-ARRIVAL | Eingang Bestellung - Konsignationslager | M60 - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-CONSUM | Verbrauch im Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M10 - Eingang mit Bestellung |
CO-EX-SHIP | Austauschartikel zum Lieferanten versenden - Konsignationslager | M142 - Austauschkosten bei Einkauf | M60 - Konsignationslager |
CO-PURBKFL | Auto-Entnahme der Komponenten bei Lieferant - Konsignationslager | M15 - WIP bei Lieferant | M60 - Konsignationslager |
CO-PURSHIP | Entnahme Material für Lieferant - Konsignationslager | M15 - WIP bei Lieferant | M60 - Konsignationslager |
CO-RCREDIT | Rücksendung an Lieferant zwecks Gutschrift - Konsignationsbestand | M61 - Eingang in Konsignationslager | M60 - Konsignationslager |
CO-RCREDTC | Storno Rücksendung an Lieferant zur Gutschrift - Konsigantionslager | M60 - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-RETURN | Zuürck ins Konsignationslager | M10 - Eingang mit Bestellung | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-REWORK | Rücksendung an Lieferant zwecks Nacharbeit - Konsignationsbestand | M61 - Eingang in Konsignationslager | M60 - Konsignationslager |
CO-REWORKC | Korrektur/Rücksendung an Lieferant zwecks Nacharbeit - Konsignationsbestand | M60 - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager |
CO-SCPCREC | Storno Verschrottung zur Gutschrift - Konsignationslager | Umkehrbuchung von CO-SCPCRED (M60 - Konsignationslager) |
(M61 - Eingang in Konsignationslager) |
CO-SCPCRED | Ausschuss für Gutschrift - Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M60 - Konsignationslager |
COSUPCONSM | Verbrauch im Konsignationslager | M61 - Eingang in Konsignationslager | M10 - Eingang mit Bestellung |
CO-UNPBKFL | Autom. Entnahme von Komponenten beim Lieferanten stornieren - Konsigantionslager | Umkehrbuchung von CO-PURBKFL (M60 - Konsignationslager) |
(M15 - WIP bei Lieferant) |
CO-UNPSHIP | Materialentnahme für Lieferanten stornieren - Konsigantionslager | Umkehrbuchung von CO-PURSHIP (M60 - Konsignationslager) |
(M15 - WIP bei Lieferant) |
CO-UNRCPT | Storno Eingang Material vom Lieferanten - Konsignationslager | Im System veraltet | Im System veraltet |
CO-UNRCPT- | Storno Eingang Bestellung - Konsignationslager | *Umkehrbuchung von CO-ARRIVAL (M61 - Eingang in Konsignationslager) *Umkehrbuchung von CO-INVM-IN (M3 - Bestandstransfer) |
(M60 - Konsignationslager) |
CO-UNRCPT+ | Storno Eingang Bestellung - Konsignationslager | *Umkehrbuchung von CO-INVM-IS (M60 - Konsignationslager) |
(M3 - Bestandstransfer) |
COUNSUCONS | Umkehrbuchung von COSUPCONSM: Verbrauch aus Konsign.lager | Umkehrbuchung von COSUPCONSM (M10 - Eingang mit Bestellung) |
(M61 - Eingang in Konsignationslager) |
DELIV-OH | Liefergemeinkosten | M1 - Bestand | M57 - Liefergemeinkosten |
DS-DELIVOH | Liefergemeinkosten - Direktlieferung | M24 - Kosten verkaufter Ware, Verkäufe | M57 Liefergemeinkosten |
EXCH-DIFF- | Negative Austausch Differenz | M9 - Verminderung des Bestandswerts | M142 - Austauschkosten bei Einkauf |
EXCH-DIFF+ | Positive Abweichung Austauschdifferenzen | M142 - Austauschkosten bei Einkauf | M8 - Erhöhung des Bestandswerts |
EXCH-SHIP | Austauschartikel zum Lieferanten versenden | M142 - Austauschkosten bei Einkauf | M1 - Bestand |
IDS-DELOH | Liefergemeinkosten - interne Direktlieferung | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M57 - Liefergemeinkosten |
INTPURDIR | Direkte Lieferung von Material für Lieferant zw. Standorten | M15 - WIP bei Lieferant | M3 - Bestandstransfer |
NINSCPINT | Ausschuss für internen Transit für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | M94 - Ausschuss Einkauf Nicht-Lagermaterial | M158 - Gegenkonto, Serviceartikel im Transfer zw. Standorten |
NINVSCPCOR | Verschrottung Einkaufsserviceartikel stornieren | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang | M94 - Ausschuss Einkauf Nicht-Lagermaterial |
NINVSCRAP | Ausschuss für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | M94 - Ausschuss Einkauf Nicht-Lagermaterial | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang |
NISCPCORIN | Verschrottung von Einkaufsserviceteilen aus internem Transit stornieren | Umkehrbuchung von NINSCPINT (M158 - Gegenkonto, Serviceartikel im Transfer zw. Standorten) |
(M94 - Ausschuss Einkauf Nicht-Lagermaterial) |
NRETCORCRE | Rückgängigmachen Rücksendung zur Gutschrift für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | Umkehrbuchung von NRETCREDIT (M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang) |
(M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert) |
NRETCORWIN | Rückgängigmachen der Rücksendung zur Überarbeitung für internen Transit für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | Umkehrbuchung von NRETWO-INT (M158 - Gegenkonto, Serviceartikel im Transfer zw. Standorten) |
(M95 - Serviceartikel im Transfer zw. Standorten) |
NRETCORWRK | Rückgängigmachen Rücksendung zur Überarbeitung für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | Umkehrbuchung von NRETWORK (M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang) |
(M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert) |
NRETCREDIT | Rücksendung zur Gutschrift für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang |
NRETWO-INT | Rücksendung zur Überarbeitung für internen Transit für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | M95 - Serviceartikel im Transfer zw. Standorten | M158 - Gegenkonto, Serviceartikel im Transfer zw. Standorten |
NRETWORK | Rücksendung zur Überarbeitung für nicht bestandsgeführte Einkaufsartikel | M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang |
NSCPCRECOR | Storno Verschrottung zur Gutschrift für nichtbestandsgeführten Einkauf | Umkehrbuchung von NSCPCREDIT (M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang) |
(M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert) |
NSCPCREDIT | Ausschuss zur Einkaufsgutschrift nicht bestandsgeführtes Material | M91 - Nicht bestandsgeführter Eingang mit Bestellung, nicht fakturiert | M92 - Einkauf Nicht-Lagermaterial, Eingang |
OWNTRANOUT | Eigentumtransfer ins firmeneigene Lager | Keine Buchungen | Keine Buchungen |
PARTSWAP | Eingang Reparaturbestellung - Unterschiedlicher Artikel oder Konfiguration | M1 - Bestand | M15 - WIP bei Lieferant |
PC-DELIVOH | Liefergemeinkosten - interne Direktlieferung Material zum Lieferanten | M15 - WIP bei Lieferant | M57 - Liefergemeinkosten |
PO-EXCH | Umtauschkosten Einkauf | M1 - Bestand | M142 - Austauschkosten bei Einkauf |
POINV-WIP | Materialkosten Einkauf | M10 - Eingang mit Bestellung | M15 - WIP bei Lieferant |
PRDIFFSP- | Preisdifferenz Teilzahlung, niedrigerer Preis | M197 - Teilzahlung Lagermaterial | M20 - Preisdiff. Einkauf, NIEDRIGERER PREIS |
PRDIFFSP+ | Preisdifferenz Teilzahlung, höherer Preis | M19 Preisdiff Einkauf, HÖHERER PREIS | M197 - Teilzahlung Lagermaterial |
PRICEDIFF- | Preisdifferenz - niedrigerer Preis | M10 - Eingang mit Bestellung | M20 - Preisdiff. Einkauf, NIEDRIGERER PREIS |
PRICEDIFF+ | Preisdifferenz - höherer Preis | M19 Preisdiff Einkauf, HÖHERER PREIS | M10 - Eingang mit Bestellung |
PURBKFL | Auto. Entnahme von Komponenten beim Lieferanten | M15 - WIP bei Lieferant | M1 - Bestand |
PURDIR | Direkte Lieferung von Material für Lieferant | M15 - WIP bei Lieferant | M10 - Eingang mit Bestellung |
PURDIR-CHG | Anlieferungskosten für Direktlieferung von Einkaufskomponenten | M15 - WIP bei Lieferant | M189 - Zusatzkosten für Wareneingänge |
PURSHIP | Entnahme Material für Lieferant | M15 - WIP bei Lieferant | M1 - Bestand |
PURTRAN | Versand Gekauftes Material Interner Transfer | M4 - Bestandstransfer zw. Standorten | M1 - Bestand |
REP-SCRAP | Verschrottung beim Lieferanten - Externer Serviceauftrag | M143 - Ausschuss bei Lieferant | M15 - WIP bei Lieferant |
RET-CHARGE | Zusatzkosten Rücksendung/Ausschuss | M196 - Zusatzkosten Rücksendung/Ausschuss | M1 - Bestand |
RETCORCRE | Storno Rücksendung an Lieferant zur Gutschrift | Umkehrbuchung von RETCREDIT (M1 - Bestand) |
(M14 - Ausschuss für Gutschrift/Rücksendungen in Bestand) |
RETCORWINT | Rücklieferung Bestand aus Transit stornieren | Umkehrbuchung von RETWORKINT (M1 - Bestand) |
M4 - Bestandstransfer zw. Standorten |
RETCORWORK | Korrektur/Rücksendung an Lieferant zwecks Nacharbeit | Umkehrbuchung von RETWORK (M1 - Bestand) |
(M14 - Ausschuss für Gutschrift/Rücksendungen in Bestand) |
RETCREDIT | Rücksendung an Lieferanten zur Gutschrift | M14 - Ausschuss für Gutschrift/Rücksendungen in Bestand | M1 - Bestand |
RETCRE-EX | Zurück Austauschkosten für Gutschrift im Einkauf | M142 - Austauschkosten bei Einkauf | M1 - Bestand |
RETCRE-WIP | Rücksendung Materialkosten für Gutschrift in Bestellmenge | M167 - Rücksendung Materialkosten für Rücksendung/Ausschuss zur Gutschrift für Einkauf | M10 - Eingang mit Bestellung |
RET-DEL-OH | Rücksendung der Liefergemeinkosten | M152 - Rücksendung der Liefergemeinkosten | M1 - Bestand |
RETREVAL- | Rücksendung zum Lieferanten - Wertverminderung | M180 - Erhöhte Materialkosten bei Rücksendung/Ausschuss für Gutschrift an den Lieferanten | M14 - Ausschuss für Gutschrift/Rücksendungen in Bestand |
