従業員が複数の作業割当に割り当てられ、割当に基づいて異なる入出金レートが適用される場合があります。このような状況では、従業員が予定時間を超えて働いた場合、その残業時間は平均レートを使用して評価される可能性があります。これにより、残業期間中にどのような種類の作業が実行されたかを考慮した共通の残業レートの計算が可能になります。
例:
従業員は電気技師と塗装工として働いています。従業員は週に 40 時間(8 時間 x 5 日) 働くことになっていますが、残業が必要になる場合もあります。塗装工には時給 10 ドルが支払われ、電気工には時給 12 ドルが支払われます。
週末に、この従業員は次のように勤務時間を報告しました。報告された時間はすべて正しい割当で報告する必要があり、残業時間は別のトランザクションとして追加する必要があります。混合残業レートは、期間中に報告されたすべての時間に対する時間給の平均として計算されます。
資源 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
勤務時間 | 塗装工 | 8 | 8 | 8 | ||
電気技師 | 8 | 8 | 4 |
残業代を支払う場合、水曜日の 4 時間分の追加労働に対して平均賃金を支払う必要があります。
手順:
以下は、混合残業レートを使用して職務原価詳細を計算するための手順です。
職務原価時間タイプID | OT |
カテゴリ | 超過時間 |
混合 OT | はい |
時間タイプ基準 | 基本 |
ソース値マッピング | |
報告コード | OT |
職務原価時間タイプID | 基本 |
カテゴリ | 基本 |
混合 OT | NO |
ソース値マッピング | |
報告コード | T1 |
職務原価タイプ ID | 支払タイプ | 混合超過時間計算に含む |
基本 | 直接 | はい |
レート契約 | |||||||
職務原価タイプ | レート | パーセンテージ | パーセンテージ計算基準 | 支払間隔 | 基準上書 | パラメータ | |
資源 | 職務原価時間タイプ | ||||||
基本 | 10.00 | 時間単位 | いいえ | 塗装工 | 基本 | ||
基本 | 12.00 | 時間単位 | いいえ | 電気技師 | 基本 | ||
OT | 200% | 基本 | 時間単位 | はい | OT |
トランザクション連番 | 内部数量 | パラメータ | ||
資源 ID | 報告コード | 職務原価時間タイプ | ||
100 | 8 | 電気技師 | T1 | 基本 |
101 | 8 | 電気技師 | T1 | 基本 |
102 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
103 | 4 | 電気技師 | OT | OT |
105 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
106 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
トランザクション連番 | 職務原価タイプ | 数量 | レート | 金額 |
100 | 基本 | 8 | 12 | 96.00 |
101 | 基本 | 8 | 12 | 96.00 |
102 | OT | 4 | 21.82 | 43.64 |
103 | 基本 | 8 | 10 | 80.00 |
105 | 基本 | 8 | 10 | 80.00 |
106 | 基本 | 8 | 10 | 80.00 |
トランザクション連番 | 内部数量 | パラメータ | ||
資源 ID | 報告コード | 職務原価時間タイプ | ||
100 | 8 | 電気技師 | T1 | 基本 |
101 | 8 | 電気技師 | T1 | 基本 |
102 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
103 | 4 | 電気技師 | OT | OT |
105 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
106 | 8 | 塗装工 | T1 | 基本 |
= [(12*16) + (12*4) + (10*24)] * 200%
44
= 21.82