このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。調達とファクト テーブル:支出分析。
このモデル ファクトは支出分析を表し、「IFS Cloud ファクト ビュー「FACT_SPEND_ANALYSIS」に基づいています。この表を参照するすべてのモデルには、以下に説明する属性と階層が含まれます。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 追加経費 | 最終終了日に対応する年の月を表します。 |
| 契約支出 Y/N | 仕入先契約を使用して行われた支出 Y/N |
| 分析通貨コード | 共通分析通貨コード |
| 分析 ID | 分析シナリオ ID |
| 説明 | 項目の説明 |
| 割引 (%) | 割引率 |
| 請求通貨コード | 請求書通貨コード |
| 請求書 ID | 請求書番号 |
| 請求価格/請求通貨 | 請求通貨での請求価格 |
| 明細番号 | 支出分析 ID 明細番号 |
| オーダ コード | 発注書のタイプを示します (通常、サイト間、エクスプレス、外部サービス) |
| 品目番号 | 記事 ID |
| 価格単位 | 価格単位 |
| REP_CURR_NET_AMT_AGREEMENT_SPEND_DOM | |
| REP_CURR_NET_AMT_SPEND_WITHOUT_REF_DOM | |
| REP_CURR_NET_AMT_SPEND_WITH_REF_DOM | |
| サービスタイプ | 外部サービスのタイプ。外部サービス オーダ タイプの発注書に関連します。 |
| 発生元参照1 | 元参照 ID 1 |
| 発生元参照2 | 元参照 ID 2 |
| 発生元参照3 | 元参照 ID 3 |
| 発生元参照4 | 元参照 ID 4 |
| 元参照 5 | 元参照 ID 5 |
| 元参照タイプ | 元参照タイプ。つまり発注書、手動請求書など。 |
| 参照なしの支出 Y/N | 請求書、発注書などの参照資料のない支出 |
| 仕入先管理グループ | 統計グループ ID |
| 外注契約カテゴリ 1 | 外注契約カテゴリ 1 は、契約の分類とグループ化に使用されます。 |
| 外注契約カテゴリ 2 | 外注契約カテゴリ 2 は、契約の分類とグループ化に使用されます。 |
| 外注契約タイプ | 外注契約タイプは、契約の分類とグループ化に使用されます。 |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
| メジャー | 計算済みの Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示の Y/N | 表形式 |
| 契約支出件数 | N | Y | 合計 | N | (SUM('支出分析'[COUNT_AGREEMENT_SPEND])) | |
| 参照ありの支出カウント | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[COUNT_SPEND_WITH_REF]) | |
| 参照なしの支出カウント | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[COUNT_SPEND_WITHOUT_REF]) | |
| 正味金額 SA 契約 RC | Y | Y | レポート通貨の計算 | 合計 | N | SUMX('支出分析', DIVIDE([REP_CURR_NET_AMT_AGREEMENT_SPEND_DOM],[通貨レート])) |
| 正味金額 SA 契約/Acc 通貨 | N | N | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_AGREEMENT_SPEND_DOM]) | |
| 正味金額 SA 契約/分析通貨 | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_AGREEMENT_SPEND_CURR]) | |
| 正味金額 SA RC | Y | Y | レポート通貨の計算 | 合計 | N | SUMX('支出分析', DIVIDE([REP_CURR_DOM_AMOUNT],[通貨レート])) |
| 参照 RC を含む正味金額 SA | N | Y | 合計 | N | SUMX('支出分析', DIVIDE([REP_CURR_NET_AMT_SPEND_WITH_REF_DOM],[通貨レート])) | |
| 参照/Acc 通貨を含む正味金額 SA | N | N | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_SPEND_WITH_REF_DOM]) | |
| 参照/分析通貨を含む正味金額 SA | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_SPEND_WITH_REF_CURR]) | |
| 参照 RC を含まない正味金額 SA | Y | Y | レポート通貨の計算 | 合計 | N | SUMX('支出分析', DIVIDE([REP_CURR_NET_AMT_SPEND_WITHOUT_REF_DOM],[通貨レート])) |
| 参照/Acc 通貨を含まない正味金額 SA | N | N | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_SPEND_WITHOUT_REF_DOM]) | |
| 参照/分析通貨を含まない正味金額 SA | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[NET_AMT_SPEND_WITHOUT_REF_CURR]) | |
| SA/Acc 通貨の正味金額 | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[DOM_AMOUNT]) | |
| 正味金額 SA/分析通貨 | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[ANALYSIS_CURR_AMOUNT]) | |
| 正味金額 SA/投資通貨 | N | N | 合計 | N | SUM('支出分析'[CURR_AMOUNT]) | |
| 仕入先の数 | N | Y | 合計 | N | DISTINCTCOUNT('支出分析'[DIM_SUPPLIER_ID]) | |
| トランザクション数 | N | Y | 合計 | N | SUM('支出分析'[COUNT_SPEND_TRANSACTIONS]) | |
| 請求済数量 | N | N | 合計 | N | SUM('支出分析'[QTY_INVOICED]) | |
| レート契約の割合 | Y | Y | (正味金額 SA 契約/分析通貨) / 正味金額 SA /分析通貨 | 平均 | N | DIVIDE([正味金額 SA 契約/分析通貨],[正味金額 SA/分析通貨],0) |
| レート契約トランザクションの割合 | Y | Y | 契約支出カウント / トランザクション件数 | 平均 | N | DIVIDE([契約支出カウント],[トランザクション件数],0) |
| 参照なしの支出率 % | Y | Y | (参照/分析通貨を含む正味金額 SA) / 正味金額 SA/分析通貨 | 平均 | N | DIVIDE([参照/分析通貨を含む正味金額 SA],[正味金額 SA/分析通貨],0) |
| 参照トランザクションなしの支出率 % | Y | Y | 参照なしの支出カウント / トランザクション件数 | 平均 | N | DIVIDE([参照なしの支出カウント],[トランザクション件数],0) |
| 参照トランザクションによる支出率 % | Y | Y | 参照なしの支出カウント / トランザクション件数 | 平均 | N | DIVIDE([参照ありの支出カウント],[トランザクション件数],0) |
| 参照なしの支出率 % | Y | Y | (参照/分析通貨を含まない正味金額 SA) / 正味金額 SA/分析通貨 | 平均 | N | DIVIDE([参照/分析通貨を含まない正味金額 SA],[正味金額 SA/分析通貨],0) |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
| メジャー | 意味 |
| YTD |
当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
| R12 |
特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
| PY |
前年 1年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
| YTD PY |
前年累計 1年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
| R12 PY |
前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。例えば、202010 の場合は 201810~201909 の合計 |
| Avg XXX Ytd | Sum XXX YTD/Count XXX YTD |
| Avg XXX R12 | Sum XXX R12/Count XXX R12 |
| XXX % YTD | Count XXX YTD/Count YYY YTD |
| XXX % R12 | Count XXX R12/Count XXX R12 |
| モデル名 | |
| 調達 | サプライチェーン |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 支出分析 | FACT_SPEND_ANALYSIS_TM | FACT_SPEND_ANALYSIS_BI | FACT_SPEND_ANALYSIS | データマート |
このファクトはレポート日付、つまり製品/モジュール間のレポートを実行するときに使用できる時間ディメンションをサポートします。この日付は、レポート通貨金額の計算のための通貨レートを調べるときにも使用されます。