このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。資金計画とディメンション テーブル:プロジェクト。
このモデル ディメンションはプロジェクトを表し、 IFS Cloud ディメンション「DIM_PROJECT」に基づいています。このディメンションを言及するすべてのモデルには、以下で説明する属性と階層が含まれます。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 実際の完了日 | プロジェクトが実際に完了した日付を表します |
| 実際の開始日 | プロジェクトが実際に開始された日付を表します |
| カテゴリ 1 ID | プロジェクトカテゴリ 1 コード |
| カテゴリ 2 ID | プロジェクトカテゴリ 2 コード |
| ID | プロジェクトID |
| 複数通貨予算 | マルチ通貨予算の正誤式インジケーター |
| 計画完了 | プロジェクトの終了予定日を表します |
| 計画開始日 | プロジェクトの開始予定日を表します |
| プロジェクト通貨コード | プロジェクト通貨コード(PROJECT_CURRENCY_CODE) |
| プロジェクトの顧客責任者 | 担当顧客の名前 (CUSTOMER_RESPONSIBLE_NAME) |
| プロジェクトの説明 | プロジェクトの説明 (DESCRIPTION) |
| プロジェクトID | プロジェクトのアイデンティティ (CODE と同じ) |
| プロジェクト管理者 | プロジェクトマネージャーの名前 (MANAGER_NAME) |
| プロジェクト名称 | プロジェクト名 (NAME) |
| プロジェクトステータス | プロジェクトのステータス (STATUS) |
| モデル名 |
| 資金計画 |
| CRM |
| 在庫 |
| メンテナンス |
| 調達 |
| 製造パフォーマンス |
| プロジェクト |
| 販売 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータ ソースビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| プロジェクト | DIM_PROJECT_TM | DIM_PROJECT_BI | DIM_PROJECT | オンライン |