このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。プロジェクトとファクト テーブル:プロジェクト予測項目 PFI。
このモデル ファクトはプロジェクト予測項目情報を表し、 IFS Cloud のファクト FACT_PROJ_FORECAST_ITEM に基づいています。
注釈:参照モデルで使用される属性については、各モデルのドキュメントを参照してください。
属性 | 説明 (該当する場合) |
ファクト プロジェク予測項目 ID | プロジェクト予測項目 ID |
明細の説明 | 明細の説明 |
明細ステータス | 明細ステータス |
経理担当者コード | 明細 経理担当者 |
経理担当者 | 明細 経理担当者コード |
確認者 | 確認における担当ユーザーを表します |
予測項目タイプ | 予測項目タイプ |
スナップショットにより作成 | スナップショットにより作成 |
原価構成アイテムタイプ | 原価構成アイテムタイプ |
締切年 | 締切年 |
予測 ID キー | 予測 ID、元のソースの PK の一部 |
項目番号キー | 項目番号、元のソースの PK の一部 |
締切期間 | 締切期間 |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
メジャー | 計算済みの Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示の Y/N | メジャー式 |
実際原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ACTUAL_BUDGET]) | |
実際売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ACTUAL_BUDGET_REV]) | |
調整済み ETC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ADJUSTED_ETC_BUDGET]) | |
調整済み ETC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ADJUSTED_ETC_BUDGET_REV]) | |
予算原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_BUDGET]) | |
予算売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_BUDGET_REV]) | |
確定原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([COMMITTED_BUDGET]) | |
接続済 ETC CCO 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_BUDGET]) | |
接続済 ETC CCO売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONN_ETC_CCO_BUDGET_REV]) | |
接続済 ETC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_ETC_BUDGET]) | |
接続済 ETC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([CONN_ETC_BUDGET_REV]) | |
EAC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EAC_BUDGET]) | |
EAC 正味変更原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_BUDGET]) | |
EAC 正味変更売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_BUDGET_REV]) | |
EAC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EAC_BUDGET_REV]) | |
ETC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ETC_BUDGET]) | |
ETC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ETC_BUDGET_REV]) | |
達成値原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EARNED_VALUE_BUDGET]) | |
達成値売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([EARNED_VALUE_BUDGET_REV]) | |
見積原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET]) | |
見積原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET_REV]) | |
計画確定原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_BUDGET]) | |
計画原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_BUDGET]) | |
計画売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_BUDGET_REV]) | |
転記済売上予算通過 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([POSTED_BUDGET_REV]) | |
暫定売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PRELIMINARY_BUDGET_REV]) | |
前回の EAC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_EAC_BUDGET]) | |
前回の EAC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_EAC_BUDGET_REV]) | |
前回の ETC 原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_ETC_BUDGET]) | |
前回の ETC 売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_ETC_BUDGET_REV]) | |
未配賦原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_BUDGET]) | |
未配賦売上予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_BUDGET_REV]) | |
使用済原価予算通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([USED_BUDGET]) | |
実際原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ACTUAL_PROJECT]) | |
実際売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ACTUAL_PROJECT_REV]) | |
調整済み ETC 原価予算通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ADJUSTED_ETC_PROJECT]) | |
調整済み ETC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ADJUSTED_ETC_PROJECT_REV]) | |
予算原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_PROJECT]) | |
予算売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_PROJECT_REV]) | |
確定原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([COMMITTED_PROJECT]) | |
接続済 ETC CCO 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_PROJECT]) | |
接続済 ETC CCO 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONN_ETC_CCO_PROJECT_REV]) | |
接続済 ETC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONNECTED_ETC_PROJECT]) | |
接続済 ETC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([CONN_ETC_PROJECT_REV]) | |
EAC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EAC_PROJECT]) | |
EAC 正味変更原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_PROJECT]) | |
EAC 正味変更売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_PROJECT_REV]) | |
EAC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EAC_PROJECT_REV]) | |
ETC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ETC_PROJECT]) | |
ETC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ETC_PROJECT_REV]) | |
達成予算原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EARNED_VALUE_PROJECT]) | |
達成予算売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([EARNED_VALUE_PROJECT_REV]) | |
見積原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT]) | |
見積売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT_REV]) | |
計画確定原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_PROJECT]) | |
計画原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_PROJECT]) | |
計画売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PLANNED_PROJECT_REV]) | |
転記済収益プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([POSTED_PROJECT_REV]) | |
暫定売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PRELIMINARY_PROJECT_REV]) | |
以前のEAC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_EAC_PROJECT]) | |
以前のEAC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_EAC_PROJECT_REV]) | |
以前の ETC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_ETC_PROJECT]) | |
以前の ETC 売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([PREVIOUS_ETC_PROJECT_REV]) | |
未配賦原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_PROJECT]) | |
未配賦売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_PROJECT_REV]) | |
使用済原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | プロジェクト通貨の計算 | N | SUM([USED_PROJECT]) | |
実際原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL])/[Currency Rate] | |
実際売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL_REV])/[Currency Rate] | |
調整済み ETC 原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ADJUSTED_ETC])/[Currency Rate] | |
調整済み ETC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ADJUSTED_ETC_REV])/[Currency Rate] | |
予算原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_BUDGET])/[Currency Rate] | |
予算原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_BUDGET_REV])/[Currency Rate] | |
接続済 ETC CCO 原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_ETC_CCO])/[Currency Rate] | |
接続済 ETC CCO 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONN_ETC_CCO_REV])/[Currency Rate] | |
接続済み ETC 原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_ETC])/[Currency Rate] | |
接続済みETC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_CONN_ETC_REV ])/[Currency Rate] | |
EAC 原価 RC PFI | N | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EAC])/[Currency Rate] | |
EAC 正味変更原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EAC_NET_CHANGE])/[Currency Rate] | |
EAC 正味変更原価売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EAC_NET_CHANGE_REV])/[Currency Rate] | |
EAC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EAC_REV])/[Currency Rate] | |
ETC 原価 RC PFI | N | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ETC])/[Currency Rate] | |
ETC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ETC_REV])/[Currency Rate] | |
達成予算原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EARNED_VALUE])/[Currency Rate] | |
達成予算売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_EARNED_VALUE_REV])/[Currency Rate] | |
見積原価通貨 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED])/[Currency Rate] | |
見積売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED_REV])/[Currency Rate] | |
計画確定原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_COMMITTED])/[Currency Rate] | |
計画原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PLANNED])/[Currency Rate] | |
計画売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_REV])/[Currency Rate] | |
転記済売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_POSTED_REV])/[Currency Rate] | |
暫定売上 PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PRELIMINARY_REV])/[Currency Rate] | |
以前の EAC 原価 RC PFI | N | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_EAC])/[Currency Rate] | |
以前の EAC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_EAC_REV])/[Currency Rate] | |
以前の ETC 原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_ETC])/[Currency Rate] | |
以前の ETC 売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_ETC_REV])/[Currency Rate] | |
未配賦原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_UNSPREAD_AMOUNT])/[Currency Rate] | |
未配賦売上 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_UNSPREAD_AMOUNT_REV])/[Currency Rate] | |
使用済原価 RC PFI | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUM([REP_CURR_USED])/[Currency Rate] | |
実際原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANSACTION]) | ||
実際売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANS_REV]) | ||
調整済み ETC 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_TRANSACTION]) | ||
調整済み ETC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_TRANSACTION_REV]) | ||
予算原価トランザクション通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_TRANSACTION]) | |
予算売上トランザクション通貨 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_TRANS_REV]) | |
確定原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
接続済 ETC CCO 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_TRANSACTION]) | ||
接続済 ETC CCO 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([CONN_ETC_CCO_TRANSACTION_REV]) | ||
接続済 ETC CCO 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_TRANSACTION]) | ||
接続済 ETC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([CONN_ETC_TRANSACTION_REV]) | ||
EAC 原価プロジェクト通貨 PFI | N | N | N | SUM([EAC_TRANSACTION]) | ||
EAC 正味変更原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_TRANSACTION]) | ||
EAC 正味変更売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_TRANS_REV]) | ||
EAC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([EAC_TRANS_REV]) | ||
ETC 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ETC_TRANSACTION]) | ||
ETC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ETC_TRANS_REV]) | ||
達成予算原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_TRANSACTION]) | ||
達成予算売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_TRANS_REV]) | ||
見積原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANSACTION]) | ||
見積原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANS_REV]) | ||
計画確定原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
計画原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANSACTION]) | ||
計画売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANS_REV]) | ||
転記済売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([POSTED_TRANS_REV]) | ||
暫定売上プロジェクト通貨 PFI | N | N | N | SUM([PRELIMINARY_TRANS_REV]) | ||
前回の EAC 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_TRANSACTION]) | ||
前回のEAC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_TRANS_REV]) | ||
前回のEAC 原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_TRANSACTION]) | ||
前回のETC 売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_TRANS_REV]) | ||
未配賦原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_TRANSACTION]) | ||
未配賦売上トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_TRANS_REV]) | ||
使用済原価トランザクション通貨 PFI | N | N | N | SUM([USED_TRANSACTION]) | ||
実際原価 PFI | N | N | N | SUM([ACTUAL]) | ||
実際売上 PFI | N | N | N | SUM([ACTUAL_REV]) | ||
調整済み ETC 原価 PFI | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC]) | ||
調整済み ETC 売上 PFI | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_REV]) | ||
予算原価 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET]) | |
予算売上 PFI | N | N | 予算通貨の計算 | N | SUM([BUDGET_REV]) | |
確定原価 PFI | N | N | N | SUM([COMMITTED]) | ||
接続済 ETC CCO 原価 PFI | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO]) | ||
接続済 ETC CCO 売上 PFI | N | N | N | SUM([CONN_ETC_CCO_REV]) | ||
接続済 ETC 原価 PFI | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC]) | ||
接続済 ETC 売上 PFI | N | N | N | SUM([CONN_ETC_REV]) | ||
EAC 原価 PFI | N | N | N | SUM([EAC]) | ||
EAC 正味変更原価 PFI | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE]) | ||
EAC 正味変更売上 PFI | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_REV]) | ||
EAC 売上 PFI | N | N | N | SUM([EAC_REV]) | ||
ETC 原価 PFI | N | N | N | SUM([ETC]) | ||
ETC 売上 PFI | N | N | N | SUM([ETC_REV]) | ||
達成予算原価 PFI | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE]) | ||
達成予算売上 PFI | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_REV]) | ||
見積原価 PFI | N | N | N | SUM([ESTIMATED]) | ||
見積売上 PFI | N | N | N | SUM([ESTIMATED_REV]) | ||
計画確定原価 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED]) | ||
計画原価 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED]) | ||
計画売上 PFI | N | N | N | SUM([PLANNED_REV]) | ||
転記済売上 PFI | N | N | N | SUM([POSTED_REV]) | ||
暫定売上 PFI | N | N | N | SUM([PRELIMINARY_REV]) | ||
前回の EAC 原価 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC]) | ||
前回の EAC 売上 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_REV]) | ||
前回の ETC 原価 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC]) | ||
前回の ETC 原価 PFI | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_REV]) | ||
未配賦原価 PFI | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT]) | ||
未配賦売上 PFI | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_REV]) | ||
使用済原価 PFI | N | N | N | SUM([USED]) |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
メジャー | 意味 |
YTD |
当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
R12 |
特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
PY |
前年 1年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
YTD PY |
前年累計 1年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
R12 PY |
前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。例えば、202010 の場合は 201810~201909 の合計 |
Avg XXX Ytd | Sum XXX YTD/Count XXX YTD |
Avg XXX R12 | Sum XXX R12/Count XXX R12 |
XXX % YTD | Count XXX YTD/Count YYY YTD |
XXX % R12 | Count XXX R12/Count XXX R12 |
モデル名 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
プロジェクト予測項目 PFI | FACT_PROJ_FORECAST_ITEM_PQ_BI | FACT_PROJ_FORECAST_ITEM_PQ | オンライン |