このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。CRM とファクト テーブル:CRM 計測値。
属性 | 説明 (該当する場合) |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
メジャー | 計算済みの Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示の Y/N | メジャー式 |
アクティビティのカウント | N | Y | ビジネス アクティビティの値を含む行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ( 'ビジネス アクティビティ ファクト' ) |
関連するビジネス案件のカウント | N | Y | ビジネス案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス アクティビティ ファクト'[関連するアクティビティ ビジネス案件のカウント] ) |
完了済カウント | N | Y | 完了済ステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス アクティビティ ファクト'[完了済アクティビティのカウント] ) |
進行中のカウント | N | Y | ステータスが進行中の行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス アクティビティ ファクト'[進行中アクティビティのカウント]) |
未開始のカウント | N | Y | ステータスが未開始の行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス アクティビティ ファクト'[未開始アクティビティのカウント]) |
平均早期出荷日数 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [早期出荷日数の合計], [早期オーダ明細のカウント] ) | |
平均出荷遅延日数 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [出荷遅延日数の合計], [遅延オーダ明細のカウント], 0 ) | |
平均出荷休暇日 | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [出荷休暇日の合計], [早期オーダ明細のカウント] + [遅延オーダ明細のカウント] ) | |
オーダ明細の完了率 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( ( [ 完了オーダ行のカウント] - [ 未完了オーダ行のカウント] ), [ 完了オーダ行のカウント] ) | |
契約オーダ明細のカウント | N | Y | 契約の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_AGREEMENT_ORDER] ) |
キャンペーン オーダ明細のカウント | N | Y | キャンペーン オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_CAMPAIGN_ORDER] ) |
顧客オーダ明細のカウント | N | Y | 顧客オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_ORDER_LINE] ) |
完了オーダ明細のカウント | N | Y | 完了済ステータスが TRUE である行のカウント | N | [顧客オーダ明細のカウント] - [未完了オーダ明細のカウント] | |
予定通り納入済のカウント | N | Y | 予定通り納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_DELIVERED_AS_PLANNED] ) |
約束どおり納入済のカウント | N | Y | 約束どおり納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_DELIVERED_AS_PROMISED] ) |
要求どおり納入済のカウント | N | Y | 要求どおり納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_DELIVERED_AS_REQUESTED] ) |
納入済み未請求のカウント | N | Y | 未請求として納入済のステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_DELIVERED_NOT_INVOICED] ) |
納入済オーダ明細のカウント | N | Y | 納入済オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_DELIVERED_ORDER_LINE] ) |
事前納入オーダ明細件数 | N | Y | 早期オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_EARLY_ORDER_LINE] ) |
未完了オーダー明細件数 | N | Y | ステータスが未完了の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_INCOMPLETE_ORDER_LINE] ) |
遅延納入オーダ明細件数 | N | Y | 遅延オーダ明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_LATE_ORDER_LINE] ) |
定刻オーダー明細件数 | N | Y | 期限内オーダ明細として設定されている行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_ON_TIME_ORDER_LINE] ) |
Perfect Order 明細件数 | N | Y | 完全オーダ明細として設定されている行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_PERFECT_ORDER_LINE] ) |
価格表オーダ明細のカウント | N | Y | 価格表の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_PRICELIST_ORDER] ) |
販売品目オーダ明細のカウント | N | Y | 販売品目の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[COUNT_BASEPRICE_ORDER] ) |
早期オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [早期オーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント], BLANK () ) | |
不完全なオーダ明細 (%) | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [不完全なオーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント] ) | |
遅延オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [遅延オーダ明細のカウント], [顧客オーダ明細のカウント], BLANK () ) | |
正味金額顧客オーダ明細 RC | Y | Y | レポート通貨の計算 | N | SUMX ( '顧客オーダ明細', DIVIDE ( '顧客オーダ明細'[REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート] ) ) | |
正味金額顧客オーダ明細 RC 1 | Y | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ( '顧客オーダ明細', DIVIDE ( '顧客オーダ明細'[REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート] ) ) | |
ベース通貨 CO 明細の正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '顧客注文明細'[NET_AMOUNT_BASE] ) |
オーダ通貨の正味金額 | N | N | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客注文明細'[NET_AMOUNT_CURR] ) |
未請求金額 | Y | N | 合計金額: | N | IF ( [販売 CO 明細数] <> 0, ( [販売 CO 明細数] - [請求済み CO 明細数] ) * ( DIVIDE ( [基本通貨 CO 明細の正味金額], [販売 CO 明細数] ) ), 0 ) | |
未請求の基本通貨 CO 明細 | N | N | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[NET_AMOUNT_NOT_INVOICED] ) | |
未請求の基本通貨 CO 明細 | Y | N | N | ( [販売 CO 明細の数量] - [請求済 CO 明細の数量] ) * DIVIDE ( [基本通貨 CO 明細の正味金額]、[販売 CO 明細の数量] ) | ||
未請求 CO 明細 RC | Y | N | N | ( [販売 CO 明細の数量] - [請求済 CO 明細の数量] ) * DIVIDE ( [CO 明細正味金額 RC]、[販売 CO 明細の数量] ) | ||
期限内オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [期限内オーダ明細のカウント]、[CO 明細のカウント] ) | |
完全オーダ明細 % | Y | Y | 除法 | N | DIVIDE ( [ 完全オーダ明細のカウント]、[ CO 明細のカウント] ) | |
利益 | Y | N | N | [基本通貨 CO 明細の正味金額] - [基本通貨 CO 明細の合計コスト] | ||
利益率 % | Y | N | 除法 | N | DIVIDE ( [基本通貨の利益率], [基本通貨の正味金額], BLANK () ) | |
利益率目標 | N | N | N | 0.1 | ||
割り当てられた CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_ASSIGNED] ) | |
請求済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_INVOICED] ) | |
未請求 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_NOT_INVOICED] ) | |
払出済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_PICKED] ) | |
返品済 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_RETURNED] ) | |
販売 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[SALES_QTY] ) | |
出荷差異 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_SHIPDIFF] ) | |
出荷 CO 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_SHIPPED] ) | |
不足 CO 明細の数量 | N | N | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[QTY_SHORT] ) | |
CO 明細の原価合計 RC | Y | Y | N | SUMX ( '顧客オーダ明細', DIVIDE ( [REP_CURR_TOTAL_COST], [通貨レート] ) ) | ||
基本通貨 CO 明細の原価合計 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '顧客オーダ明細'[TOTAL_COST] ) | |
原価合計 RC | Y | N | N | [CO 明細の原価合計 RC] /*+[CO 料金の原価合計 RC]*/ - [RMA 明細の原価合計 RC] /*-[RMA 料金の原価合計 RC]*/ | ||
オーダ明細合計割引金額 | N | N | 合計 | N | SUM ( '顧客注文明細'[TOTAL_ORDER_LINE_DISCOUNT] ) | |
CO 明細のオーダ明細合計割引金額 RC | Y | Y | N | SUMX ( '顧客オーダ明細', DIVIDE ( [TOTAL_ORDER_LINE_DISCOUNT], [通貨レート] ) ) | ||
在庫戻入 RMA 明細のカウント | N | Y | 在庫戻入 RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[COUNT_RETURNS_TO_INVENTORY] ) |
廃棄返品 RMA 明細のカウント | N | Y | 廃棄返品 RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[COUNT_RETURNS_TO_SCRAP] ) |
RMA 明細のカウント | N | Y | RMA 明細の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[COUNT_ORDER_LINE] ) |
RMA 明細入庫済在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[INV_QTY_RECEIVED] ) | |
RMA 明細廃棄済在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[INV_QTY_SCRAPPED] ) | |
RMA 明細返品在庫数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[INV_QTY_TO_RETURN] ) | |
ベース通貨 RMA 明細の正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '顧客注文明細'[NET_AMOUNT_BASE] ) |
オーダ通貨 RMA 明細の正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '返品材料明細'[NET_AMOUNT_CURR] ) |
受注済 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[受注済の合計数] ) | |
返品 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[INV_QTY_RETURNED] ) | |
返品予定 RMA 明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[QTY_TO_RETURN] ) | |
基本通貨 RMA 明細の原価合計 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '返品資材明細'[RMA_Cost_In_Base_Curr] ) | |
RMA 明細正味金額 RC | N | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ( '返品資材明細', DIVIDE ( [REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート] ) ) | |
RMA 明細の原価合計 RC | Y | N | N | SUMX ( '返品材料明細'、DIVIDE ( [RMA_Cost_In_Base_Curr]、[通貨レート] ) ) | ||
正味金額顧客オーダ クレジット RC | Y | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ( '顧客請求書', DIVIDE ( [REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート] ) ) | |
顧客投資正味金額 RC | N | N | レポート通貨の計算 | N | SUMX ( '顧客請求書', DIVIDE ( [REP_CURR_NET_AMOUNT], [通貨レート] ) ) | |
CO クレジットのカウント | N | Y | クレジットとして設定されている行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ( '顧客請求書' ) |
顧客請求書のカウント | N | N | 顧客請求書の値を含む行のカウント | CountRows | N | COUNTROWS ( '顧客請求書' ) |
控除金額の顧客請求書 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[DEDUCTION_AMOUNT] ) |
割引金額の顧客請求書 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[DISC_AMOUNT] ) |
顧客投資総額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[GROSS_AMOUNT] ) |
DOM 顧客投資総額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[GROSS_AMOUNT_DOM] ) |
DOM 顧客投資正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[NET_AMOUNT_DOM] ) |
基本通貨 CO クレジットの正味金額 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[NET_AMOUNT] ) |
ベース通貨顧客投資の正味金額 | N | N | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[NET_AMOUNT] ) |
未決済の顧客請求書金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[OPEN_AMOUNT] ) |
未決済の DOM 顧客請求書金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[OPEN_AMOUNT_DOM] ) |
顧客請求書 VAT 金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[VAT_AMOUNT] ) |
顧客投資 VAT 金額 DOM | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '顧客請求書'[VAT_AMOUNT_DOM] ) |
合計割引 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[合計割引] ) |
割引額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[割引金額] ) |
未払の購入数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[未払の購入数量] ) | |
未払の修正数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[修正済未払い数量] ) | |
税込金額ベース | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[税込金額] ) |
当期税込金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[当期税込金額] ) |
回答されたリード タイム | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[回答までのリード タイム] ) | |
納入リード タイム | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[納入リード タイム] ) | |
正味金額基本 | N | Y | 基本通貨の計算 | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[正味金額ベース] ) |
失注した見積明細のカウント | N | Y | ステータスが失注の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[ 失注した見積明細のカウント] ) |
当期正味金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[当期正味金額] ) |
予定見積明細カウント | N | Y | ステータスが予定済の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[予定済見積明細のカウント] ) |
拒否済見積明細のカウント | N | Y | ステータスが拒否済の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[拒否済見積明細のカウント] ) |
リリース済見積明細のカウント | N | Y | ステータスがリリース済の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[リリース済見積明細のカウント] ) |
基本販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[基本販売単価] ) | |
販売基本単価 (税込) | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[基本単価 (税込)] ) | |
合計明細の数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[合計明細の数量] ) | |
見積明細の獲得カウント | N | Y | ステータスが獲得の行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[見積明細の獲得カウント] ) |
原価 | N | N | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[原価] ) |
顧客オーダ作成済見積明細のカウント | N | Y | 顧客オーダの値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[ 顧客オーダ作成済見積明細のカウント] ) |
キャンセル見積明細のカウント | N | Y | キャンセル ステータスが TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[取消済見積明細のカウント] ) |
予定通りに回答されたカウント | N | Y | 予定通りに回答された値が TRUE である行のカウント | 合計 | N | SUM ( '販売見積明細'[予定通りに回答されたカウント] ) |
代替案件カウント | N | Y | 代替案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[代替案件のカウント] ) |
案件基礎金額の合計 | N | Y | 基本通貨での合計案件金額 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[案件合計金額/基本] ) |
合計原価金額 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[案件合計原価金額] ) |
現在の案件金額の合計 | N | Y | 案件合計金額 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[案件合計金額/通貨] ) |
見積案件金額/ベース | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[見積案件金額/ベース] ) |
主要案件のカウント | N | Y | 収容案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[主要案件のカウント] ) |
通常案件のカウント | N | Y | 案件の値を含む行のカウント | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[通常案件のカウント] ) |
見積もられていない案件ベース/金額 | N | Y | 見積もられていない、会社の通貨で表される案件金額。 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[見積もられていない案件金額/ベース] ) |
見積もられた案件ベース/金額 | N | Y | 社内通貨で表される、見積もられた案件金額。 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[見積案件金額/ベース]) |
獲得した案件ベース/金額 | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[獲得した案件金額/ベース] ) | |
当期案件見積金額の注釈 | N | Y | 見積もられていない案件の価値。案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[見積なしの案件金額/通貨] ) |
当期案件見積金額 | N | Y | 案件見積金額は、案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[見積案件金額/通貨]) |
獲得した当期案件金額 | N | Y | 獲得した案件金額は、案件通貨で表されます。 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[獲得した案件金額/通貨] ) |
販売機会の推定 | N | Y | 合計金額: | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件'[推定案件金額]) |
計算された請求価格 | Y | Y | 合計 | N | SUM ('ビジネス案件明細'[計算された請求価格]) | |
割引金額 | N | Y | 割引金額の合計 | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[割引] ) |
請求価格 | N | Y | 合計 | N | SUM ('ビジネス案件明細'[請求価格]) | |
品目価格 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[品目価格] ) | |
数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[数量] ) | |
顧客販売数量 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[顧客販売数量] ) | |
合計基準額 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[合計基準額] ) | |
合計原価価値 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[合計原価価値] ) | |
合計当期価値 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[合計当期価値] ) | |
基本販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[基本販売単価] ) | |
販売単価 | N | Y | 合計 | N | SUM ( 'ビジネス案件明細'[販売単価] ) | |
基本通貨の利益率 | N | N | N | [基本通貨での正味金額] - [基本通貨での合計コスト] | ||
合計案件カウント | N | N | 案件の値を含む行のカウント | カウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件'[案件番号] ) |
獲得した案件ベース/金額 (前年比) | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | CALCULATE ( [獲得した案件ベース/金額], SAMEPERIODLASTYEAR ( '開始日'[ID] ) ) | |
獲得した案件ベース/金額 R12 P | N | Y | 獲得した案件金額は、企業通貨で表されます。 | N | CALCULATE ( [獲得した案件ベース/金額 R12]、SAMEPERIODLASTYEAR ( '開始日'[ID] ) ) | |
予定通りに回答されたカウント PY | N | Y | 予定通りに回答された値が TRUE である行のカウント | N | CALCULATE ( [予定通りに回答されたカウント], SAMEPERIODLASTYEAR ( '希望日'[ID] ) ) | |
販売見積明細の合計カウント | N | N | 販売見積明細の値を含む行のカウント | カウント | N | COUNT ( '販売見積明細'[明細番号] ) |
リードのカウント | リードの値を含む行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[LEAD_COUNT] ) | |||
既存のアカウントを持つリードのカウント | 既存のアカウントの値を含む行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_ON_EXISTING_ACC] ) | |||
変換済リードのカウント | 変換済リードが TRUE の行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_CONVERTED] ) | |||
見込みなしリードのカウント | ステータスが見込みありの行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_UNQUALIFIED] ) | |||
リード進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_INPROGRESS] ) | |||
保留済リードのカウント | ステータスが保留済の行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_PARKED] ) | |||
拒否済リードのカウント | ステータスが拒否済でない行のカウント | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[COUNT_REJECTED] ) | |||
マーケティング キャンペーンのカウント | マーケティング キャンペーンの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ( 'マーケティング キャンペーン ファクト') | |||
未開始キャンペーンのカウント | ステータスが未開始の行のカウント | N | SUM( 'マーケティング キャンペーン ファクト'[COUNT_NOT_STARTED] ) | |||
キャンペーン進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM( 'マーケティング キャンペーン ファクト'[COUNT_IN_PROGRESS] ) | |||
完了済キャンペーンのカウント | ステータスが完了済の行のカウント | N | SUM( 'マーケティング キャンペーン ファクト'[COUNT_COMPLETED] ) | |||
マーケティング キャンペーン アクションのカウント | アクションの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ( 'マーケティング キャンペーン アクション ファクト') | |||
未開始キャンペーン アクションのカウント | ステータスが未開始の行のカウント | N | SUM ( 'マーケティング キャンペーン アクション ファクト'[COUNT_NOT_STARTED] ) | |||
キャンペーン アクション進行中のカウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | SUM ( 'マーケティング キャンペーン アクション ファクト'[COUNT_IN_PROGRESS] ) | |||
完了済キャンペーン アクションのカウント | ステータスが完了済の行のカウント | N | SUM( 'マーケティング キャンペーン アクション ファクト'[COUNT_COMPLETED] ) | |||
キャンペーン レスポンスのカウント | キャンペーン レスポンスの値を含む行のカウント | N | COUNTROWS ('マーケティング キャンペーン レスポンス ファクト') | |||
年間売上高 | 年間売上高金額 | N | SUM ( 'ビジネス リード ファクト'[年間収益]) | |||
原価合計 | 合計金額: | N | SUM ( 'マーケティング キャンペーン ファクト'[マーケティング キャンペーンの原価合計] ) | |||
予算原価合計 | 合計金額: | N | SUM ( 'マーケティング キャンペーン ファクト'[マーケティング キャンペーンの予算原価合計] ) | |||
マーケティング キャンペーン アクション コスト | マーケティング キャンペーン アクションのコスト設定 | N | SUM ( 'マーケティング キャンペーン アクション ファクト'[マーケティング キャンペーン アクション コスト] ) | |||
当期案件基本金額スナップショット | 合計金額: | N | SUM ( 'ビジネス案件スナップショット'[当期案件基本金額] ) | |||
推定案件金額スナップショット | 合計金額: | N | SUM ( 'ビジネス案件スナップショット'[推定案件基本金額] ) | |||
進行中の案件スナップショット カウント | ステータスが進行中の行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_INPROGRESS_OPPS] ) | |||
確認済スナップショット カウント | ステータスが確認された行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_CONFIRMED_OPPS] ) | |||
代替案件スナップショット カウント | 代替案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_ON_ALTERNATE_OPP] ) | |||
主要案件スナップショット カウント | 収容案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_ON_MAIN_OPP] ) | |||
通常案件スナップショット カウント | 案件の値を含む行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_ON_NORMAL_OPP] ) | |||
保留中の案件スナップショット カウント | ステータスが保留中の行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_ONHOLD_OPPS] ) | |||
未確認案件スナップショット カウント | ステータスが未確認の行のカウント | N | COUNT ( 'ビジネス案件スナップショット'[COUNT_UNCONFIRMED_OPPS] ) | |||
通話のカウント | ビジネス アクティビティ タイプが通話である行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[通話アクティビティのカウント]) | |||
会議のカウント | ビジネス アクティビティ タイプが会議である行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[会議アクティビティのカウント]) | |||
チャットのカウント | ビジネス アクティビティ タイプがチャットである行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[チャット アクティビティのカウント]) | |||
E メールのカウント | ビジネス アクティビティ タイプが E メールである行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[E メール アクティビティのカウント]) | |||
タスクのカウント | ビジネス アクティビティ タイプがタスクである行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[タスク アクティビティのカウント]) | |||
期間 | ビジネス アクティビティの期間 (分) | N | SUM('ビジネス アクティビティ ファクト'[ビジネス アクティビティ期間]) | |||
ビジネス アクティビティをカウント | ビジネス アクティビティの値を含む行のカウント | N | SUM('ビジネス アクティビティ参照'[ビジネス アクティビティのカウント]) |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
メジャー | 意味 |
YTD |
当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
R12 |
特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
PY |
前年 1年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
YTD PY |
前年累計 1年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
R12 PY |
前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。例えば、202010 の場合は 201810~201909 の合計 |
Avg XXX Ytd | Sum XXX YTD/Count XXX YTD |
Avg XXX R12 | Sum XXX R12/Count XXX R12 |
XXX % YTD | Count XXX YTD/Count YYY YTD |
XXX % R12 | Count XXX R12/Count XXX R12 |
モデル名 |
CRM |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は情報ソースのオンライン文書をご覧ください。
モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
CRM 計測値 | FACT_BUSINESS_ACTIVITY_BI, FACT BUSINESS_LEAD_CONTACT_BI, FACT_BUSINESS_OPP_BI, FACT_BUSINESS_OPP_LINE_BI, FACT_CUSTOMER_INVOICE_PQ_BI, FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_PQ_BI, FACT_RETURN_MAT_LINE_PQ_BI, FACT_SALES_QUOTATION_LINE_BI, FACT_BUSINESS_LEAD_BI, FACT_MARKETING_CAMPAIGN_BI, FACT_MARKETING_CAMP_ACTION_BI, FACT_MKTG_ACTION_RESPONSE_BI, FACT_BUSINESS_OPP_SNAPSHOT_BI | FACT_BUSINESS_ACTIVITY, FACT BUSINESS_LEAD_CONTACT, FACT_BUSINESS_OPP, FACT_BUSINESS_OPP_LINE,FACT_CUSTOMER_INVOICE_PQ, FACT_CUSTOMER_ORDER_LINE_PQ, FACT_RETURN_MAT_LINE_PQ, FACT_SALES_QUOTATION_LINE, FACT_BUSINESS_LEAD, FACT_MARKETING_CAMPAIGN, FACT_MARKETING_CAMP_ACTION, FACT_MKTG_ACTION_RESPONSE, FACT_BUSINESS_OPP_SNAPSHOT | オンライン |