モデル:CRM - ディメンション テーブルの仕様:期日
属性
属性 |
説明 (該当する場合) |
支払期日 | 期日に対応する月の名前を表します。 |
期日文字列 | 期日に対応する月を表します。 |
支払月 | 期日に対応する月の短縮名 (MMM) を表します。 |
支払月番号 | 期日に対応する四半期を表します。 |
支払月名 (短縮形) | 期日に対応する ISO 週番号を表します。 |
支払四半期 | 期日に対応する曜日の名前を表します。 |
支払週 | 期日に対応する曜日の番号を表します。 |
支払曜日 | 期日に対応する年を表します。 |
支払曜日番号 | YEAR と MONTH_OF_YEAR の組み合わせを「YYYYMM」のフォーマットで表します。 |
支払年 | 日付が現在の月を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
支払年度月 | 日付が現在の年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
年 (週ベース) | 期日に対応する ISO 年を表します。 |
当月フラグ | タイム スタンプのない期日。 |
当年度フラグ | 「YYYY-MM-DD」のフォーマットに従って文字列に変換された日付。 |
前月フラグ | 日付が前月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
前年度フラグ | 日付が前年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
過去 12 か月のフラグ | 日付が過去 12 か月のうちの 1 か月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 10 月 15 日の場合、過去 12 か月は 2019 年 10 月から 2020 年 9 月までの範囲を意味します。 |
過去 24 か月のフラグ | 日付が過去 24 か月のうちの 1 か月を表す場合に「1」に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 10 月 15 日の場合、過去 24 か月は 2018 年 10 月から 2020 年 9 月までの範囲を意味します。 |
階層 |
レベル |
DueDateMFHy | |
| 支払年 |
| 支払四半期 |
| 支払月 |
| 支払期日 |
DueDateMSHy | |
| 支払年 |
| 支払四半期 |
| 支払月 |
DueDateWSHy | |
| 年 (週ベース) |
| 支払週 |
DueDateWFHy | |
| 年 (週ベース) |
| 支払週 |
| 支払期日 |
使用モデル
データソース情報
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
モデル テーブル |
BI アクセスビュー |
参照情報ソース |
推奨アクセスタイプ |
期日 | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |