このドキュメントでは、IFS/サービスおよび資産における特定のビジネス イベントの財務的な影響について説明します。
転記コントロール
転記コントロールとは、IFS Cloud のさまざまなビジネス イベントを財務トランザクションに変換することを指します。財務転記の大部分は、IFS/会計ルールで事前定義された転記タイプとコントロール タイプによって自動的に作成されます。転記ルールは、転記タイプとコントロール タイプを組み合わせて、特定のビジネス イベントのコード体系を構築することによって定義されます。
システムをオンラインにする前に、デフォルトの転記タイプ、コントロール タイプ、および許可された組合せコントロールタイプを変更することができます。
トランザクションは複数の会計管理コードに転記できるため、転記タイプに対して一度に複数の会計管理コードを定義できます。
どの時点でも、転記タイプに対して定義できるコントロール タイプは 1 つだけです。ただし、[転記コントロール] ページの [有効開始日] フィールドで異なる日付を入力することで、時間の経過とともに複数のルールを定義することができます。
既存の転記タイプ
転記タイプ | 説明 | モジュール |
T50 | 転記指定作業オーダー | WO |
T51 | 転記指定 PM グループ | WO |
T52* | 設備の修理 | EQUIP |
T53 | 転記指定サービス契約ヘッダー | PCMSCI |
T54 | 転記指定サービス契約明細 | PCMSCI |
T55 | 転記指定線形資産 | LINAST |
T56 | 転記指定線形資産セクション | LINAST |
T1 | 作業時間報告 | WO |
T2 | 相手勘定作業時間報告 | WO |
TO1 | 作業時間報告間接費 | WO |
TO2 | 相手勘定作業時間報告間接費 | WO |
T5 | 作業時間報告 - 会社従業員以外 | 作業オーダ |
T6 | カウンタ時間報告 - 会社従業員以外 | 作業オーダ |
TO5 | 時間報告間接費 - 会社従業員以外 | 作業オーダ |
TO6 | カウンタ時間報告間接費 - 会社従業員以外 | 作業オーダ |
TF1 | 工具/設備費用 | WO |
TF2 | 工具/設備費用相手勘定記帳 | WO |
TF3 | レンタルタスク購買原価 | 作業オーダ |
T3* | サービス売上原価 | WO |
TE1 | 保守マニュアル費用 | WO |
TE2 | 保守マニュアル費用相手勘定記帳 | WO |
TP1 | 保守マニュアル購買 | WO |
TP2 | 保守マニュアル購買相手勘定記帳 | WO |
TP3 | 請求済タスク購買原価 | 作業オーダ |
TPM | マニュアル請求済タスク購買原価 | 作業オーダ |
TP65 | 請求済タスク購買経費 | 作業オーダ |
TX6 | 作業オーダ旅費交通費 | TRVEXP |
M50 | 作業タスクに対する出庫 | WO |
M51 | 追加出庫 | INVENT |
M52 | 追加出庫収益 | INVENT |
M144 | 作業タスクでの品目入庫 | WO |
M207 | 作業タスクで修理する部品を出庫 | WO |
M208 | 作業タスクでの修理済部品の入庫 | WO |
M261 | 作業オーダ社内レンタル原価請求書 | レンタル |
M262 | 作業オーダ社内レンタル原価相手勘定転記 | レンタル |
転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合わせ
転記タイプ | 説明 | AC1 | AC2 | AC10 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C12 | C32 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C58 | C90 | C91 | *C93 | C94 | C106 | C133 | C134 | C135 | C136 | MSC1 | MSC2 | MSC3 | MSC4 | MSC5 | MSC6 | MSC7 | MSC8 | MSC9 |
T50 | 転記指定作業オーダー | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T51 | 巡回点検ルートの転記指定 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T52* | 設備の修理 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T53 | 転記指定サービス契約ヘッダー | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T54 | 転記指定サービス契約明細 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T55 | 転記指定線形資産 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T56 | 転記指定線形資産セクション | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T57 | 個別作業工程の転記指定 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | 作業時間報告 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
T2 | 相手勘定作業時間報告 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
TO1 | 作業時間報告間接費 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
TO2 | 相手勘定作業時間報告間接費 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
T3* | 売上原価。 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T5 | 時間報告 - 会社従業員以外 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
T6 | カウンタ時間報告 - 会社従業員以外 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
TO5 | 時間報告間接費 - 会社従業員以外 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
TO6 | カウンタ時間報告間接費 - 会社従業員以外 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
TE1 | 保守マニュアル費用 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
TE2 | 保守マニュアル費用手動記帳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
TF1 | 工具/設備原価 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
TF2 | 工具/設備費用相手勘定記帳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
TF3 | レンタルタスク購買原価 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
TP1 | 保守マニュアル購買 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
TP2 | 保守マニュアル購買相手勘定記帳 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
TP3 | 請求済タスク購買原価 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
TPM | マニュアル請求済タスク購買原価 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
TP65 | 請求済タスク購買経費 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
TX6 | 作業オーダ旅費交通費 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
M50 | 作業タスクに対する出庫 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
M51 | 追加出庫 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
M52 | 追加出庫収益 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
M144 | 作業タスクでの品目入庫 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
M207 | 作業タスクで修理する部品を出庫 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
M208 | 作業タスクでの修理済部品の入庫 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
M261 | 作業オーダ社内レンタル原価請求書 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
M262 | 作業オーダ社内レンタル原価相手勘定転記 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
* 転記タイプ T3 - 売上原価は、 IFS Cloud 10 で廃止されました。転記タイプ T52 - 設備修理は、 IFS Cloud 10 で廃止されました。
* また、コントロール タイプ C93 は、IFS アプリケーション 10 の転記タイプ M261 および M262 では使用できません。
転記タイプとシステム イベント間の関係
システム イベント | イベント説明 | 借方転記タイプ | 貸方転記タイプ |
CO-WOISS | 作業タスクに対する出庫 - 委託在庫 | M50 - 作業タスクに対する出庫 | M60 - 委託在庫 |
FAC2INV* | 設備シリアル品目から在庫に移動 | M1 - 在庫 | T52 - 設備の修理 |
WOISS | 作業タスクに対する出庫 | M50 - 作業タスクに対する出庫 | M1 - 在庫 |
WORECEIPT | 作業タスクでの品目入庫 | M1 - 在庫 | M144 - 作業工程資材受入 |
WOREPISS | 作業タスクで修理する部品を出庫 | M207 - 作業工程の修理に品目を払出 | M1 - 在庫 |
WOREPREC | 作業工程の修理品目を入庫 | M1 - 在庫 | M208 - 作業工程の修理品目を入庫 |
*FAC2INV システム イベント [設備シリアル品目から在庫に移動] は、IFS Cloud 10 で廃止されました。
作業時間報告の転記
T1 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの時間を報告するための借方転記を作成します。
T2 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの時間を報告するための貸方転記を作成します。これは、T1 の転記作成に関する相手勘定作業時間報告です。
T5 使用説明:従業員の会社が作業タスクの会社と異なる場合に、作業タスクの時間を報告するための借方転記。
T6 使用説明:従業員の会社が作業タスクの会社と異なる場合に、作業タスクの時間を報告するための貸方転記。これは、T5 の転記作成に関する相手勘定作業時間報告です。
サービス売上原価 (CSS) の転記 - IFS サービス管理
進行中の作業は、作業タスク原価コード ソリューションで処理されます。
転記指定の転記
T50 使用説明:この転記タイプでは、作業オーダの借方転記指定ができます。
T51 使用説明:この転記タイプでは、PM グループの借方転記指定ができます。
T53 使用説明:この転記タイプでは、サービス契約ヘッダーの借方転記指定ができます。
T54 使用説明:この転記タイプでは、サービス契約明細の借方転記指定ができます。
T55 使用説明:この転記タイプでは、線形資産の借方転記指定ができます。
T56 使用説明:この転記タイプでは、線形資産セクションの借方転記指定ができます。
T57 使用説明:この転記タイプでは、作業タスクの借方転記指定ができます。
設備修理の転記
T52 使用説明:作業指示書から対象品目が在庫に入庫された場合、または修理作業指示書で修理された在庫部品が在庫に入庫された場合、貸方転記が作成されます。
手動費用の転記
TE1 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの手動費用の借方転記を作成します。
TE2 使用方法の説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの手動費用の貸方転記を作成します。これは、TE1 の転記作成に関する相手勘定手動経費です。
工具と設備の転記
TF1 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの工具/設備の借方転記を作成します。
TF2 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの工具/設備の貸方転記を作成します。これは、TF1 の転記作成に関する相手勘定作業時間報告です。
作業時間報告間接費の転記
TO1 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの作業時間報告間接費の借方転記を作成します。
TO2 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの作業時間報告間接費の貸方転記を作成します。これは、TO1 の転記作成に関する相手勘定作業時間報告です。
TO5 使用説明:この転記タイプは、従業員の会社が作業タスクの会社と異なる場合に、作業指示書および修理指示書の作業タスクの作業時間報告間接費の借方転記を作成します。
TO6 使用説明:この転記タイプは、従業員の会社が作業タスクの会社と異なる場合に、作業指示書および修理指示書の作業タスクの作業時間報告間接費の貸方転記を作成します。これは、TO5 の転記作成に関する相手勘定作業時間報告です。
手動外部購買の転記
TP1 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの手動購買の借方転記を作成します。
TP2 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクの手動購買の貸方転記を作成します。これは、TP1 の転記作成に関する相手勘定手動外部購買です。
作業タスクでの出庫の転記
M50 使用説明:この転記タイプは、作業指示書および修理指示書の作業タスクでの品目の出庫に関する借方転記を作成します。
作業タスクでの品目入庫の転記
M144 使用説明:この転記タイプは、作業タスクで品目を在庫に戻す借方転記を作成します。
作業タスクでの修理する部品の出庫の転記
M207 使用説明:この転記タイプは、CRO 作業指示書の作業タスクで修理する部品の出庫に関する借方転記を作成します。
作業タスクでの修理済部品の入庫の転記
M208 使用説明:この転記タイプは、CRO 作業指示書の作業タスクの修理済部品を在庫に戻すための貸方転記を作成します。