Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Projekt“ und die Faktentabelle „PROJEKTPROGNOSENELEMENT PPE“.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Bestätigt von | Steht für den verantwortlichen Anwender für die Bestätigung |
| Kostenstrukturelementtyp | Strukturelementtyp Kosten |
| Durch Momentaufnahme erstellt | Durch Momentaufnahme erstellt |
| Abgrenzungsperiode | Abgrenzungsperiode |
| Abgrenzungsjahr | Abgrenzungsjahr |
| Fakt Proj-Prognoseelement-ID | Projektprognosenelement-ID |
| finanz. Verantwortlicher | Zeile Finanziell Verantwortlicher |
| Code des finanz. Verantwortlichen | Zeile Code des finanz. Verantwortlichen |
| Schlüssel der Prognose-ID | Prognose-ID, Teil von PK in der Originalquelle |
| Typ Prognoseelem | Typ Prognoseelem |
| Positionsschlüssel | Positions-Nr., Teil von PK in der Originalquelle |
| Beschreibung Zeile | Beschreibung Zeile |
| Positionsstatus | Positionsstatus |
Die Zusammenfassung von Messgrößen basiert auf SUMME, sofern sie nicht explizit angegeben wird.
In diesem Abschnitt werden die Standardmessgrößen im Modell beschrieben. Dies sind entweder Messgrößen, die in der Informationsquelle, im Modell selbst oder im ETL-Prozess definiert sind. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
| Messgröße | Berechnet J/N | Enthält Time Intelligence J/N | Definition/Hinweis (falls zutreffend) | Zusammenassungstyp | Ausgeblendet J/N | Tabellenausdruck |
| Istkosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_BUDGET]) | |
| Istkosten PPE | N | N | N | SUM([ACTUAL]) | ||
| Istkosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_PROJECT]) | |
| Istkosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL])/[Währungskurs] | |
| Istkosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANSACTION]) | ||
| Tats. Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_BUDGET_REV]) | |
| Tats. Erlös PPE | N | N | N | SUM([ACTUAL_REV]) | ||
| Tats. Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_PROJECT_REV]) | |
| Tats. Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL_REV])/[Währungskurs] | |
| Tats. Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANS_REV]) | ||
| Angepasste GBE-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ADJUSTED_ETC_BUDGET]) | |
| Angepasste GBE-Kosten PPE | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC]) | ||
| Angepasste GBE-Kosten Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ADJUSTED_ETC_PROJECT]) | |
| Angepasste GBE-Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ADJUSTED_ETC])/[Währungskurs] | |
| Angepasste GBE-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_TRANSACTION]) | ||
| Angepasster GBE-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ADJUSTED_ETC_BUDGET_REV]) | |
| Angepasster GBE-Erlös PPE | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_REV]) | ||
| Angepasster GBE-Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ADJUSTED_ETC_PROJECT_REV]) | |
| Angepasster GBE-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ADJUSTED_ETC_REV])/[Währungskurs] | |
| Angepasster GBE-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ADJUSTED_ETC_TRANSACTION_REV]) | ||
| Budgetkosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_BUDGET]) | |
| Budgetkosten PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET]) | |
| Budgetkosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_PROJECT]) | |
| Budgetkosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_BUDGET])/[Währungskurs] | |
| Budgetkosten Trans.-Währ. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_TRANSACTION]) | |
| Budget-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_BUDGET_REV]) | |
| Budgeterlös PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_REV]) | |
| Budgeterlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_PROJECT_REV]) | |
| Budgeterlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_BUDGET_REV])/[Währungskurs] | |
| Budgeterlös Trans.-Währ. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([BUDGET_TRANS_REV]) | |
| Gebundene Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_BUDGET]) | |
| Gebundene Kosten PPE | N | N | N | SUM([COMMITTED]) | ||
| Gebunden Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_PROJECT]) | |
| Gebundene Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
| Verknüpfte GBE-Kosten für Auftragsänderung Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_BUDGET]) | |
| Verknüpfte GBE-Kosten für Auftragsänderung PPE | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO]) | ||
| Verknüpfte GBE-Kosten für Auftragsänderung Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_PROJECT]) | |
| Verknüpfte GBE-Kosten für Auftragsänderung BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_ETC_CCO])/[Währungskurs] | |
| Verknüpfte GBE-Kosten für Auftragsänderung Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_CCO_TRANSACTION]) | ||
| Verknüpfter GBE-Erlös für Auftragsänderung Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONN_ETC_CCO_BUDGET_REV]) | |
| Verknüpfter GBE-Erlös für Auftragsänderung PPE | N | N | N | SUM([CONN_ETC_CCO_REV]) | ||
| Verknüpfter GBE-Erlös für Auftragsänderung Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONN_ETC_CCO_PROJECT_REV]) | |
| Verknüpfter GBE-Erlös für Auftragsänderung BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONN_ETC_CCO_REV])/[Währungskurs] | |
| Verknüpfter GBE-Erlös für Auftragsänderung Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([CONN_ETC_CCO_TRANSACTION_REV]) | ||
| Verknüpfte GBE-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_ETC_BUDGET]) | |
| Verknüpfte GBE-Kosten PPE | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC]) | ||
| Verknüpfte GBE-Kosten Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_ETC_PROJECT]) | |
| Verknüpfte GBE-Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_ETC])/[Währungskurs] | |
| Verknüpfte GBE-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([CONNECTED_ETC_TRANSACTION]) | ||
| Verknüpfter GBE-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONN_ETC_BUDGET_REV]) | |
| Verknüpfter GBE-Erlös PPE | N | N | N | SUM([CONN_ETC_REV]) | ||
| Verknüpfter GBE-Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONN_ETC_PROJECT_REV]) | |
| Verknüpfter GBE-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONN_ETC_REV])/[Währungskurs] | |
| Verknüpfter GBE-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([CONN_ETC_TRANSACTION_REV]) | ||
| EAC-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EAC_BUDGET]) | |
| EAC-Kosten PPE | N | N | N | SUM([EAC]) | ||
| EAC-Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EAC_PROJECT]) | |
| EAC-Kosten BW PPE | N | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EAC])/[Währungskurs] | |
| EAC-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EAC_TRANSACTION]) | ||
| EAC Nettoänd.-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_BUDGET]) | |
| EAC-Nettoänd.-Kosten PPE | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE]) | ||
| EAC-Nettoänd.-Kosten Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_PROJECT]) | |
| EAC-Nettoänd.-Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EAC_NET_CHANGE])/[Währungskurs] | |
| EAC-Nettoänd.-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_TRANSACTION]) | ||
| EAC Nettoänd.-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_BUDGET_REV]) | |
| EAC-Nettoänd.-Erlös PPE | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_REV]) | ||
| EAC-Nettoänd.-Erlös Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_PROJECT_REV]) | |
| EAC-Nettoänd.-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EAC_NET_CHANGE_REV])/[Währungskurs] | |
| EAC-Nettoänd.-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EAC_NET_CHANGE_TRANS_REV]) | ||
| EAC-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EAC_BUDGET_REV]) | |
| EAC-Erlös PPE | N | N | N | SUM([EAC_REV]) | ||
| EAC-Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EAC_PROJECT_REV]) | |
| EAC-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EAC_REV])/[Währungskurs] | |
| EAC-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EAC_TRANS_REV]) | ||
| GBE-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ETC_BUDGET]) | |
| GBE-Kosten PPE | N | N | N | SUM([ETC]) | ||
| GBE-Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ETC_PROJECT]) | |
| GBE-Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ETC])/[Währungskurs] | |
| GBE-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ETC_TRANSACTION]) | ||
| GBE-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ETC_BUDGET_REV]) | |
| GBE-Erlös PPE | N | N | N | SUM([ETC_REV]) | ||
| GBE Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ETC_PROJECT_REV]) | |
| GBE-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ETC_REV])/[Währungskurs] | |
| GBE-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ETC_TRANS_REV]) | ||
| Fertigstellungswert Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EARNED_VALUE_BUDGET]) | |
| Fertigstellungswert Kosten PPE | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE]) | ||
| Fertigstellungswert Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EARNED_VALUE_PROJECT]) | |
| Fertigstellungswert Kosten BW PPE | N | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EARNED_VALUE])/[Währungskurs] | |
| Fertigstellungswert Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_TRANSACTION]) | ||
| Fertigstellungswert Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([EARNED_VALUE_BUDGET_REV]) | |
| Fertigstellungswert Erlös PPE | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_REV]) | ||
| Fertigstellungswert Erlös Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([EARNED_VALUE_PROJECT_REV]) | |
| Fertigstellungswert Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_EARNED_VALUE_REV])/[Währungskurs] | |
| Fertigstellungswert Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([EARNED_VALUE_TRANS_REV]) | ||
| Geschätzte Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET]) | |
| Geschätzte Kosten PPE | N | N | N | SUM([ESTIMATED]) | ||
| Geschätzte Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT]) | |
| Geschätzte Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED])/[Währungskurs] | |
| Geschätzte Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANSACTION]) | ||
| Gesch. Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET_REV]) | |
| Gesch. Erlös PPE | N | N | N | SUM([ESTIMATED_REV]) | ||
| Gesch. Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT_REV]) | |
| Gesch. Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED_REV])/[Währungskurs] | |
| Geschätzter Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANS_REV]) | ||
| Geplante gebundene Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_BUDGET]) | |
| Geplante gebundene Kosten PPE | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED]) | ||
| Geplante gebundene Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_PROJECT]) | |
| Geplante gebundene Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_COMMITTED])/[Währungskurs] | |
| Geplante gebundene Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
| Geplante Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_BUDGET]) | |
| Geplante Kosten PPE | N | N | N | SUM([PLANNED]) | ||
| Geplante Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_PROJECT]) | |
| Geplante Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED])/[Währungskurs] | |
| Geplante Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANSACTION]) | ||
| Gepl. Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_BUDGET_REV]) | |
| Gepl. Erlös PPE | N | N | N | SUM([PLANNED_REV]) | ||
| Gepl. Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_REV])/[Währungskurs] | |
| Geplanter Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANS_REV]) | ||
| Gepl. Erlös Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_PROJECT_REV]) | |
| Geb. Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([POSTED_BUDGET_REV]) | |
| Geb. Erlös PPE | N | N | N | SUM([POSTED_REV]) | ||
| Geb. Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([POSTED_PROJECT_REV]) | |
| Geb. Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_POSTED_REV])/[Währungskurs] | |
| Geb. Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([POSTED_TRANS_REV]) | ||
| Vorläufiger Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PRELIMINARY_BUDGET_REV]) | |
| Vorl. Erlös PPE | N | N | N | SUM([PRELIMINARY_REV]) | ||
| Vorl. Erlös Proj.-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PRELIMINARY_PROJECT_REV]) | |
| Vorl. Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PRELIMINARY_REV])/[Währungskurs] | |
| Vorläufiger Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PRELIMINARY_TRANS_REV]) | ||
| Vorherige EAC-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_EAC_BUDGET]) | |
| Vorherige EAC-Kosten PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC]) | ||
| Vorherige EAC-Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_EAC_PROJECT]) | |
| Vorherige EAC-Kosten BW PPE | N | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_EAC])/[Währungskurs] | |
| Vorherige EAC-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_TRANSACTION]) | ||
| Vorheriger EAC-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_EAC_BUDGET_REV]) | |
| Vorheriger EAC-Erlös PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_REV]) | ||
| Vorheriger EAC-Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_EAC_PROJECT_REV]) | |
| Vorheriger EAC-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_EAC_REV])/[Währungskurs] | |
| Vorheriger EAC-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_EAC_TRANS_REV]) | ||
| Vorherige GBE-Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_ETC_BUDGET]) | |
| Vorherige GBE-Kosten PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC]) | ||
| Vorherige GBE-Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_ETC_PROJECT]) | |
| Vorherige GBE-Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_ETC])/[Währungskurs] | |
| Vorherige GBE-Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_TRANSACTION]) | ||
| Vorheriger GBE-Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_ETC_BUDGET_REV]) | |
| Vorheriger GBE-Erlös PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_REV]) | ||
| Vorheriger GBE-Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PREVIOUS_ETC_PROJECT_REV]) | |
| Vorheriger GBE-Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PREVIOUS_ETC_REV])/[Währungskurs] | |
| Vorheriger GBE-Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([PREVIOUS_ETC_TRANS_REV]) | ||
| Nicht verteilte Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_BUDGET]) | |
| Nicht verteilte Kosten PPE | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT]) | ||
| Nicht verteilte Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_PROJECT]) | |
| Nicht verteilte Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_UNSPREAD_AMOUNT])/[Währungskurs] | |
| Nicht verteilte Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_TRANSACTION]) | ||
| Nicht verteilter Erlös Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_BUDGET_REV]) | |
| Nicht verteilter Erlös PPE | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_REV]) | ||
| Nicht verteilter Erlös Proj.-Währ PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_PROJECT_REV]) | |
| Nicht verteilter Erlös BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_UNSPREAD_AMOUNT_REV])/[Währungskurs] | |
| Nicht verteilter Erlös Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([UNSPREAD_AMOUNT_TRANS_REV]) | ||
| Verwendete Kosten Budgetwähr. PPE | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([USED_BUDGET]) | |
| Verwendete Kosten PPE | N | N | N | SUM([USED]) | ||
| Verwendete Kosten Proj-Währ. PPE | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([USED_PROJECT]) | |
| Verwendete Kosten BW PPE | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_USED])/[Währungskurs] | |
| Verwendete Kosten Trans.-Währ. PPE | N | N | N | SUM([USED_TRANSACTION]) |
Zeitabhängige Messgrößen werden im Würfel mit Berücksichtigung anderer Messgrößen berechnet. Die nachfolgende Tabelle definiert die Bedeutung/Definition der unterschiedlichen Zeitmessgrößen. Diese Messgrößen müssen mit einer bestimmten Zeitdimensionshierarchie [REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] verwendet werden.
| Messgröße | Bedeutung |
| Lfd. Jahr |
Zusammengefasster Wert für den aktuellen Monat im aktuellen Jahr. Beispielsweise drückt für die Periode 202010 Lfd. Jahr die Summe der Perioden 202000-202010 aus. |
| R12. |
Für einen bestimmten Zeitraum die Summe aller Monate eines Jahres vor dem vorherigen Monat. Beispiel: 12 letzte Monate für 202010 ist die Summe der Monate 201910-202009 |
| VJ |
Vorjahr Der Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise für den Monat 202010, der Wert des Monats 201910. |
| LFD. JAHR VJ |
Laufendes Jahr im vorherigen Jahr Zusammengefasster Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise drückt für den Monat 202010 Lfd. Jahr Vorjahr die Summe der Monate 201901-201910 aus. |
| R12 VJ |
12 letzte (abgeschlossene) Monate des vorherigen Jahres Für einen bestimmten Monat zunächst ein Jahr zurück, und dann die Summe aller Monate eines (weiteren) Jahres vor dem vorherigen Monat. Beispielsweise für den Monat 202010, die Summe der Monate 201810-201909. |
| Durchschn. XXX Lfd. Jahr | Summe XXX Lfd. Jahr/Anzahl XXX Lfd. Jahr |
| Durchschn. XXX R12 | Summe XXX R12 /Anzahl XXX R12 |
| XXX % Lfd. Jahr | Anzahl XXX Lfd. Jahr/Anzahl YYY Lfd. Jahr |
| XXX % R12 | Anzahl XXX R12/Anzahl XXX R12 |
| Modellname | Produktbereich |
| Projekt |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Die Datenquelle enthält eine Reihe von Transformationen, bei denen das Modell Daten aus dem letzten Schritt liest, d. h. der Name der Datenquellenansicht (DW-Quell-Viewname).
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| PROJEKTPROGNOSENELEMENT PPE | FACT_PROJ_FORECAST_ITEM_TM | FACT_PROJ_FORECAST_ITEM_BI | FACT_PROJ_FORECAST_ITEM | Online |