Modell: Gehaltsüberprüfung - Analyse – Spezifikationen für Dimensionstabelle: VERGÜTUNGSTYP
Attribute
Attribute |
Beschreibung (wo zutreffend) |
Grundgehalt | Gibt an, ob dieser Vergütungstyp der Vergütungstyp „Grundgehalt“ ist. Das Grundgehalt ist das anfängliche Gehalt, das einem Mitarbeiter gezahlt wird, ohne Leistungen, Prämien oder Erhöhungen. |
Berechnet vom Grundgehalt | Gibt an, ob dieser Vergütungstyp als Prozentsatz des Grundgehalts berechnet wird. |
Firmen-ID | Verknüpfte Firmen-ID, für die der Vergütungstyp definiert ist |
Vergütungstyp | Art der an den Mitarbeiter gezahlten Vergütung. Beispiel: Grundgehalt. |
Vergütungstyp-ID | Eindeutiger Schlüssel zur Identifizierung des Vergütungstyps. |
Beschreibung | Beschreibung des Vergütungstyps. |
In Budget aufnehmen | Gibt an, ob dieser Vergütungstyp an der Berechnung des Gehaltserhöhungsbudgets beteiligt ist. |
Prozentsatz | Standardprozentsatz, der zur Berechnung dieses Vergütungstyps verwendet wird, wenn der Vergütungstyp als vom Grundgehalt berechnet definiert ist. |
VERWENDET VON MODELL(EN)
Datenquelleninformationen
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Die Datenquelle enthält eine Reihe von Transformationen, bei denen das Modell Daten aus dem letzten Schritt liest, d. h. der Name der Datenquellenansicht (DW-Quell-Viewname).
Modelltabelle |
DW-Quellenansicht (SQL Server) |
BI Access View |
Referenzierte Informationsquelle |
Empfohlener Zugriffstyp |
VERGÜTUNGSTYP | DIM_COMPENSATION_TYPE_TM | DIM_COMPENSATION_TYPE_BI | DIM_COMPENSATION_TYPE | Online |