Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Instandhaltung“ und die Dimensionstabelle „ARBEITSAUFTRAG“.
Diese Modelldimension repräsentiert die Informationen des Arbeitsauftrags und basiert auf der Dimension DIM_WORK_ORDER in IFS Cloud.
Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
Signatur/Vorarbeiter | Vorarbeitersignatur (WORK_LEADER_SIGN) |
Meister Sign. | Meistersignatur (WORK_MASTER_SIGN) |
Arbeitsauftrag | Schlüssel. Definiert als WO_NO (Arbeitsauftragsnummer) |
Arbeitsauftrag Call Code | Wartungsereignis-ID (CALL_CODE) |
Arbeitsauftragserkennung | Definiert als die Beschreibung des Arbeitsauftragserkennungscodes (DISCOVER_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Fehlerursache | Definiert als die Beschreibung der Instandhaltungsfehlerursache (ERR_CAUSE_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Fehlerklasse | Definiert als die Beschreibung der Fehlerklassen-ID des Arbeitsauftrags (ERR_CLASS_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Fehlersymptom | Definiert als die Beschreibung der Fehlersymptom-ID des Arbeitsauftrags (SYMPTOM_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Fehlertyp | Definiert als die Beschreibung der Fehlertypcodes des Arbeitsauftrags (ERR_TYPE_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Betriebsstatus | Definiert als der Betriebsstatus des Arbeitsauftrags. |
Arbeitsauftrag Ausgeführte Aktion | Definiert als die Beschreibung der ausgeführten Aktion (PERFORMED_ACTION_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftragspriorität | Definiert als die Beschreibung der Arbeitsauftragspriorität (PRIORITY_DESCRIPTION) |
Arbeitsauftrag Gemeldet von | Die Identität des meldenden Benutzers (REPORTED_BY) |
Code Standort/Arbeitsauftrag | Definiert als Standort des Arbeitsauftrags |
Arbeitsauftragsstatus | Der Status des Arbeitsauftrags (STATUS) |
Arbeitsauftrag Arbeitstyp | Definiert als Beschreibung des Arbeitsauftragstyps (WORK_TYPE_DESC) |
Modellname |
Instandhaltung |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Die Datenquelle enthält eine Reihe von Transformationen, bei denen das Modell Daten aus dem letzten Schritt liest, d. h. der Name der Datenquellenansicht (DW-Quell-Viewname).
Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
ARBEITSAUFTRAG | DIM_WORK_ORDER_TM | DIM_WORK_ORDER_BI | DIM_WORK_ORDER | Online |